Synthese Offre Enfant
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 116 | 7191 | 5.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 104 | 6110 | 4.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 152 | 7506 | 3.8 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 73 | 3550 | 5.5 ‰ |
| Bretagne | 57 | 3224 | 4.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 62 | 3043 | 5 ‰ |
| Corse | 5 | 224 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 181 | 9582 | 3 ‰ |
| Occitanie | 119 | 5419 | 4.1 ‰ |
| Hauts-de-France | 127 | 8755 | 5.6 ‰ |
| Normandie | 80 | 4442 | 5.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 70 | 3477 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 93 | 4157 | 3.6 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 554 | ∅ |
| Martinique | 11 | 490 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 16 | 1007 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 41 | 2322 | ∅ |
| Hexagone | 1239 | 66680 | 4.3 ‰ |
| France | 1280 | 69002 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 159 | 4465 | 3.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 188 | 4455 | 3.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 232 | 6737 | 3.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 91 | 3033 | 4.7 ‰ |
| Bretagne | 84 | 2696 | 3.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 74 | 2033 | 3.3 ‰ |
| Corse | 15 | 323 | 4.7 ‰ |
| Ile-de-France | 214 | 7918 | 2.5 ‰ |
| Occitanie | 166 | 4324 | 3.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 180 | 4824 | 3.1 ‰ |
| Normandie | 86 | 2782 | 3.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 127 | 4024 | 4.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116 | 3340 | 2.9 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 595 | ∅ |
| Martinique | 6 | 414 | ∅ |
| Guyane | 9 | 440 | ∅ |
| La Réunion | 18 | 864 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| DROM | 48 | 2493 | ∅ |
| Hexagone | 1732 | 50954 | 3.3 ‰ |
| France | 1781 | 53467 | 3.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 51 | 1259 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 60 | 2230 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 73 | 2564 | 1.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 17 | 533 | 0.8 ‰ |
| Bretagne | 17 | 477 | 0.6 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 20 | 751 | 1.2 ‰ |
| Corse | 2 | 36 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 30 | 1135 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 58 | 2451 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 29 | 1084 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 29 | 1104 | 1.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 23 | 799 | 0.8 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29 | 742 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 39 | ∅ |
| Guyane | 1 | 28 | ∅ |
| La Réunion | 3 | 72 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 7 | 183 | ∅ |
| Hexagone | 438 | 15165 | 1 ‰ |
| France | 445 | 15348 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 20 | 541 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 497 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 21 | 601 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 18 | 347 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 13 | 264 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 222 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 32 | 1091 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 13 | 492 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 8 | 346 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 9 | 228 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 13 | 234 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22 | 577 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 35 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 163 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 234 | ∅ |
| Hexagone | 196 | 5440 | 0.3 ‰ |
| France | 203 | 5674 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 743 | 0.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 756 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 19 | 853 | 0.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 114 | 0.2 ‰ |
| Bretagne | 5 | 250 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 21 | 1267 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 11 | 479 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 26 | 1297 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 10 | 354 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 337 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 210 | 0.2 ‰ |
| Guyane | 1 | 15 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 101 | ∅ |
| DROM | 5 | 116 | ∅ |
| Hexagone | 138 | 6928 | 0.4 ‰ |
| France | 143 | 7044 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEA | Places IEA | Taux équipement IEA |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 499 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 448 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11 | 513 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 132 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 12 | 916 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 212 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 294 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 242 | 0.2 ‰ |
| DROM | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | ∅ |
| Hexagone | 69 | 4460 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEV | Places IEV | Taux équipement IEV |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 499 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 448 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11 | 513 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 132 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 12 | 916 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 212 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 294 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 242 | 0.2 ‰ |
| DROM | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | ∅ |
| Hexagone | 69 | 4460 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
