Synthese Offre Enfant
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 116 | 7183 | 5.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 104 | 6105 | 4.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 152 | 7356 | 3.8 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 73 | 3600 | 5.6 ‰ |
| Bretagne | 58 | 3264 | 4.2 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 62 | 3061 | 5 ‰ |
| Corse | 5 | 224 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 184 | 9739 | 3.1 ‰ |
| Occitanie | 122 | 5375 | 4 ‰ |
| Hauts-de-France | 126 | 8748 | 5.6 ‰ |
| Normandie | 82 | 4534 | 5.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 64 | 3475 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 94 | 4165 | 3.6 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 554 | ∅ |
| Martinique | 11 | 500 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 16 | 1009 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 41 | 2334 | ∅ |
| Hexagone | 1242 | 66829 | 4.3 ‰ |
| France | 1283 | 69163 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 160 | 4537 | 3.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 192 | 4579 | 3.5 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 233 | 6899 | 3.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 89 | 3032 | 4.7 ‰ |
| Bretagne | 77 | 2552 | 3.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 75 | 2042 | 3.4 ‰ |
| Corse | 15 | 351 | 5.1 ‰ |
| Ile-de-France | 216 | 8116 | 2.6 ‰ |
| Occitanie | 167 | 4425 | 3.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 184 | 4903 | 3.2 ‰ |
| Normandie | 91 | 2972 | 3.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 126 | 4013 | 4.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 115 | 3444 | 3 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 603 | ∅ |
| Martinique | 6 | 420 | ∅ |
| Guyane | 10 | 470 | ∅ |
| La Réunion | 18 | 904 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| DROM | 49 | 2577 | ∅ |
| Hexagone | 1740 | 51865 | 3.3 ‰ |
| France | 1790 | 54462 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 53 | 1260 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 60 | 2224 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 74 | 2523 | 1.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 17 | 533 | 0.8 ‰ |
| Bretagne | 18 | 764 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 20 | 753 | 1.2 ‰ |
| Corse | 2 | 36 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 28 | 1158 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 57 | 2418 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 30 | 1028 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 29 | 1119 | 1.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 23 | 842 | 0.9 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31 | 742 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 39 | ∅ |
| Guyane | 1 | 28 | ∅ |
| La Réunion | 2 | 62 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 6 | 173 | ∅ |
| Hexagone | 442 | 15400 | 1 ‰ |
| France | 448 | 15573 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 20 | 545 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 495 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 21 | 602 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 14 | 298 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 13 | 268 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 222 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 33 | 1154 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 12 | 490 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 8 | 346 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 9 | 228 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 194 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22 | 577 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 36 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 163 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 235 | ∅ |
| Hexagone | 188 | 5419 | 0.3 ‰ |
| France | 195 | 5654 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 743 | 0.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 746 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 19 | 846 | 0.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 129 | 0.2 ‰ |
| Bretagne | 5 | 250 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 21 | 1267 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 10 | 514 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 25 | 1279 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 10 | 346 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 337 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 210 | 0.2 ‰ |
| Guyane | 1 | 32 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 101 | ∅ |
| DROM | 5 | 133 | ∅ |
| Hexagone | 136 | 6935 | 0.4 ‰ |
| France | 141 | 7068 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEA | Places IEA | Taux équipement IEA |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 489 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 443 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11 | 532 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 132 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 13 | 945 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 212 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 294 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 247 | 0.2 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 15 | ∅ |
| DROM | 1 | 15 | ∅ |
| Hexagone | 70 | 4498 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEV | Places IEV | Taux équipement IEV |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 489 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 443 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11 | 532 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 132 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 13 | 945 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 212 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 294 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 247 | 0.2 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 15 | ∅ |
| DROM | 1 | 15 | ∅ |
| Hexagone | 70 | 4498 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
