Synthese Offre Enfant
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 116 | 7496 | 6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 112 | 5979 | 4.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 153 | 7856 | 4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 76 | 4166 | 6.7 ‰ |
| Bretagne | 66 | 4208 | 5.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 71 | 3442 | 5.8 ‰ |
| Corse | 5 | 287 | 4.1 ‰ |
| Ile-de-France | 193 | 10171 | 3.3 ‰ |
| Occitanie | 142 | 5548 | 4.1 ‰ |
| Hauts-de-France | 129 | 9003 | 6 ‰ |
| Normandie | 82 | 4932 | 6.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 74 | 3503 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 94 | 4153 | 3.7 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 554 | ∅ |
| Martinique | 11 | 500 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 17 | 1053 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 42 | 2378 | ∅ |
| Hexagone | 1313 | 70744 | 4.6 ‰ |
| France | 1355 | 73122 | 4.8 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 152 | 4191 | 3.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 204 | 5411 | 4.2 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 209 | 6979 | 3.6 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 | 2354 | 3.8 ‰ |
| Bretagne | 53 | 1927 | 2.5 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 52 | 1572 | 2.6 ‰ |
| Corse | 12 | 262 | 3.7 ‰ |
| Ile-de-France | 207 | 8211 | 2.6 ‰ |
| Occitanie | 205 | 4640 | 3.5 ‰ |
| Hauts-de-France | 189 | 5723 | 3.8 ‰ |
| Normandie | 77 | 2467 | 3.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 124 | 4078 | 4.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 113 | 3487 | 3.1 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 603 | ∅ |
| Martinique | 6 | 447 | ∅ |
| Guyane | 10 | 470 | ∅ |
| La Réunion | 14 | 831 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| DROM | 45 | 2531 | ∅ |
| Hexagone | 1668 | 51302 | 3.3 ‰ |
| France | 1714 | 53853 | 3.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 55 | 1580 | 1.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 69 | 2107 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 77 | 2984 | 1.5 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 25 | 908 | 1.5 ‰ |
| Bretagne | 21 | 929 | 1.2 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 23 | 943 | 1.6 ‰ |
| Corse | 2 | 97 | 1.4 ‰ |
| Ile-de-France | 32 | 1454 | 0.5 ‰ |
| Occitanie | 66 | 2414 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 35 | 1054 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 28 | 1043 | 1.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 26 | 1044 | 1.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29 | 785 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 39 | ∅ |
| Guyane | 1 | 38 | ∅ |
| La Réunion | 2 | 131 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 6 | 252 | ∅ |
| Hexagone | 488 | 17342 | 1.1 ‰ |
| France | 494 | 17594 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 20 | 562 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 503 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 17 | 531 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 13 | 275 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 12 | 248 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 9 | 229 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 33 | 1222 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 11 | 435 | 0.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 4 | 200 | 0.1 ‰ |
| Normandie | 9 | 228 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 199 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 24 | 565 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 36 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 170 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 242 | ∅ |
| Hexagone | 178 | 5197 | 0.3 ‰ |
| France | 185 | 5439 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 926 | 0.7 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 715 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 16 | 862 | 0.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 244 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 5 | 263 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 22 | 1388 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 12 | 599 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 26 | 1324 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 10 | 371 | 0.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 11 | 337 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 244 | 0.2 ‰ |
| Guyane | 1 | 32 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 101 | ∅ |
| DROM | 5 | 133 | ∅ |
| Hexagone | 139 | 7541 | 0.5 ‰ |
| France | 144 | 7674 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEA | Places IEA | Taux équipement IEA |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 496 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 386 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11 | 522 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 196 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 10 | 844 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 205 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 4 | 609 | 0.4 ‰ |
| Normandie | 5 | 429 | 0.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 247 | 0.2 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 15 | ∅ |
| DROM | 1 | 15 | ∅ |
| Hexagone | 67 | 4409 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEV | Places IEV | Taux équipement IEV |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 496 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 386 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11 | 522 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 196 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 10 | 844 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 205 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 4 | 609 | 0.4 ‰ |
| Normandie | 5 | 429 | 0.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 247 | 0.2 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 15 | ∅ |
| DROM | 1 | 15 | ∅ |
| Hexagone | 67 | 4409 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
