Synthese Offre Enfant
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 115 | 7187 | 5.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 104 | 6120 | 4.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 149 | 7491 | 3.8 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 75 | 3591 | 5.5 ‰ |
| Bretagne | 55 | 3222 | 4.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 59 | 3063 | 5 ‰ |
| Corse | 5 | 222 | 3.3 ‰ |
| Ile-de-France | 178 | 9330 | 3 ‰ |
| Occitanie | 111 | 5120 | 3.8 ‰ |
| Hauts-de-France | 128 | 8803 | 5.6 ‰ |
| Normandie | 83 | 4481 | 5.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 70 | 3515 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 88 | 4093 | 3.6 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 529 | ∅ |
| Martinique | 11 | 498 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 16 | 982 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 41 | 2280 | ∅ |
| Hexagone | 1220 | 66238 | 4.2 ‰ |
| France | 1261 | 68518 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 150 | 4184 | 3.2 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 181 | 4284 | 3.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 221 | 6243 | 3.2 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 88 | 2859 | 4.4 ‰ |
| Bretagne | 78 | 2602 | 3.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 65 | 1918 | 3.1 ‰ |
| Corse | 12 | 273 | 4 ‰ |
| Ile-de-France | 190 | 7243 | 2.3 ‰ |
| Occitanie | 162 | 4152 | 3.1 ‰ |
| Hauts-de-France | 166 | 4503 | 2.8 ‰ |
| Normandie | 82 | 2649 | 3.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 113 | 3868 | 4.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 114 | 3242 | 2.8 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 595 | ∅ |
| Martinique | 5 | 318 | ∅ |
| Guyane | 9 | 440 | ∅ |
| La Réunion | 17 | 725 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| DROM | 46 | 2258 | ∅ |
| Hexagone | 1622 | 48020 | 3.1 ‰ |
| France | 1668 | 50278 | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 52 | 1263 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 59 | 2249 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 74 | 2560 | 1.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 16 | 528 | 0.8 ‰ |
| Bretagne | 17 | 477 | 0.6 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 20 | 727 | 1.2 ‰ |
| Corse | 1 | 16 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 30 | 1141 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 60 | 2512 | 1.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 28 | 1083 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 25 | 950 | 1.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 23 | 793 | 0.8 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29 | 720 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 30 | ∅ |
| Guyane | 1 | 16 | ∅ |
| La Réunion | 3 | 72 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 7 | 162 | ∅ |
| Hexagone | 434 | 15019 | 1 ‰ |
| France | 441 | 15181 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 22 | 570 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 470 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 22 | 581 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 18 | 353 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 13 | 255 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 232 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 30 | 984 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 13 | 472 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 9 | 370 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 8 | 238 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 13 | 264 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22 | 582 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 35 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 168 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 239 | ∅ |
| Hexagone | 197 | 5371 | 0.3 ‰ |
| France | 204 | 5610 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 746 | 0.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 826 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 17 | 846 | 0.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 114 | 0.2 ‰ |
| Bretagne | 5 | 250 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 21 | 1350 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 11 | 479 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 27 | 1412 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 11 | 266 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 8 | 337 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 194 | 0.2 ‰ |
| Guyane | 1 | 15 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 95 | ∅ |
| DROM | 5 | 110 | ∅ |
| Hexagone | 137 | 7088 | 0.5 ‰ |
| France | 142 | 7198 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEA | Places IEA | Taux équipement IEA |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 8 | 511 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 448 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 8 | 504 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 148 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 14 | 1023 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 205 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 304 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 142 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 252 | 0.2 ‰ |
| Martinique | 5 | 92 | ∅ |
| DROM | 5 | 92 | ∅ |
| Hexagone | 69 | 4608 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEV | Places IEV | Taux équipement IEV |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 8 | 511 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 448 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 8 | 504 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 148 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 14 | 1023 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 205 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 304 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 142 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 252 | 0.2 ‰ |
| Martinique | 5 | 92 | ∅ |
| DROM | 5 | 92 | ∅ |
| Hexagone | 69 | 4608 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
