Synthese Offre Enfant
| Région | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 115 | 7192 | 5.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 104 | 6113 | 4.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 153 | 7523 | 3.9 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 75 | 3569 | 5.5 ‰ |
| Bretagne | 56 | 3224 | 4.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 60 | 3054 | 5 ‰ |
| Corse | 5 | 222 | 3.3 ‰ |
| Ile-de-France | 178 | 9255 | 2.9 ‰ |
| Occitanie | 119 | 5362 | 4 ‰ |
| Hauts-de-France | 127 | 8777 | 5.6 ‰ |
| Normandie | 82 | 4604 | 5.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 70 | 3491 | 3.7 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 89 | 4148 | 3.6 ‰ |
| Guadeloupe | 10 | 539 | ∅ |
| Martinique | 11 | 498 | ∅ |
| Guyane | 3 | 201 | ∅ |
| La Réunion | 16 | 982 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 70 | ∅ |
| DROM | 41 | 2290 | ∅ |
| Hexagone | 1233 | 66534 | 4.3 ‰ |
| France | 1274 | 68824 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SESSAD | Places SESSAD | Taux équipement SESSAD |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 154 | 4311 | 3.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 183 | 4360 | 3.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 226 | 6558 | 3.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 91 | 2975 | 4.6 ‰ |
| Bretagne | 81 | 2668 | 3.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 69 | 2020 | 3.3 ‰ |
| Corse | 15 | 323 | 4.8 ‰ |
| Ile-de-France | 204 | 7657 | 2.4 ‰ |
| Occitanie | 165 | 4284 | 3.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 176 | 4794 | 3 ‰ |
| Normandie | 82 | 2735 | 3.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 118 | 3875 | 4.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 115 | 3271 | 2.9 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 595 | ∅ |
| Martinique | 6 | 422 | ∅ |
| Guyane | 9 | 440 | ∅ |
| La Réunion | 17 | 744 | ∅ |
| Mayotte | 3 | 180 | ∅ |
| DROM | 47 | 2381 | ∅ |
| Hexagone | 1679 | 49831 | 3.2 ‰ |
| France | 1726 | 52212 | 3.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 51 | 1261 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 59 | 2249 | 1.7 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 73 | 2552 | 1.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 17 | 533 | 0.8 ‰ |
| Bretagne | 17 | 477 | 0.6 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 20 | 751 | 1.2 ‰ |
| Corse | 1 | 16 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 30 | 1131 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 60 | 2520 | 1.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 28 | 1052 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 26 | 948 | 1.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 23 | 793 | 0.8 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29 | 721 | 0.6 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 20 | ∅ |
| Martinique | 1 | 30 | ∅ |
| Guyane | 1 | 28 | ∅ |
| La Réunion | 3 | 72 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 24 | ∅ |
| DROM | 7 | 174 | ∅ |
| Hexagone | 434 | 15004 | 1 ‰ |
| France | 441 | 15178 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 21 | 564 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 497 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 22 | 594 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 18 | 350 | 0.5 ‰ |
| Bretagne | 13 | 264 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 10 | 232 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 31 | 1017 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 13 | 490 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 9 | 370 | 0.2 ‰ |
| Normandie | 8 | 238 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 13 | 262 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22 | 581 | 0.5 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 30 | ∅ |
| Martinique | 1 | 35 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 168 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 7 | 239 | ∅ |
| Hexagone | 197 | 5459 | 0.3 ‰ |
| France | 204 | 5698 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 11 | 746 | 0.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 14 | 777 | 0.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 19 | 853 | 0.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 | 114 | 0.2 ‰ |
| Bretagne | 5 | 250 | 0.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 233 | 0.4 ‰ |
| Corse | 1 | 35 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 22 | 1349 | 0.4 ‰ |
| Occitanie | 10 | 436 | 0.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 26 | 1297 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 11 | 266 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 9 | 387 | 0.4 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 210 | 0.2 ‰ |
| Guyane | 1 | 15 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 95 | ∅ |
| DROM | 5 | 110 | ∅ |
| Hexagone | 139 | 6953 | 0.4 ‰ |
| France | 144 | 7063 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEA | Places IEA | Taux équipement IEA |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 499 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 448 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11 | 513 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 132 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 13 | 953 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 212 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 304 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 142 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 242 | 0.2 ‰ |
| DROM | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | ∅ |
| Hexagone | 70 | 4516 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb IEV | Places IEV | Taux équipement IEV |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 499 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 448 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11 | 513 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 132 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 13 | 953 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 212 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 304 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 142 | 0.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 242 | 0.2 ‰ |
| DROM | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | ∅ |
| Hexagone | 70 | 4516 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
