Synthese Offre Enfant
IEV - Institut d'éducation visuelle
| Région | Nb IEV | Places IEV | Taux équipement IEV |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 489 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 443 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11 | 532 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 132 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 13 | 945 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 212 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 294 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 247 | 0.2 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 15 | ∅ |
| DROM | 1 | 15 | ∅ |
| Hexagone | 70 | 4498 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
