Synthese Offre Enfant
IEV - Institut d'éducation visuelle
| Région | Nb IEV | Places IEV | Taux équipement IEV |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 8 | 511 | 0.4 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 447 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 10 | 657 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 2 | 148 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 16 | 1072 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 205 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 6 | 729 | 0.5 ‰ |
| Normandie | 6 | 304 | 0.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 142 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 312 | 0.3 ‰ |
| Martinique | 5 | 92 | ∅ |
| DROM | 5 | 92 | ∅ |
| Hexagone | 73 | 4869 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
