Synthese Offre Enfant
IEA - Institut d'éducation auditive
| Région | Nb IEA | Places IEA | Taux équipement IEA |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 7 | 626 | 0.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 386 | 0.3 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 9 | 517 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 13 | 0.02 ‰ |
| Bretagne | 5 | 329 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 5 | 196 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 10 | 844 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 4 | 205 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 4 | 604 | 0.4 ‰ |
| Normandie | 4 | 411 | 0.5 ‰ |
| Pays de la Loire | 3 | 133 | 0.1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 247 | 0.2 ‰ |
| Guadeloupe | 1 | 15 | ∅ |
| DROM | 1 | 15 | ∅ |
| Hexagone | 64 | 4511 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
