Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Grand Est | 29944 | 4785 | 34729 |
Nouvelle-Aquitaine | 35664 | 3677 | 39341 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 50321 | 5193 | 55514 |
Bourgogne-Franche-Comté | 20147 | 1648 | 21795 |
Bretagne | 21158 | 1947 | 23105 |
Centre-Val de Loire | 15763 | 1608 | 17371 |
Corse | 3633 | 621 | 4254 |
Ile-de-France | 49986 | 8944 | 58930 |
Occitanie | 37170 | 3930 | 41100 |
Hauts-de-France | 35436 | 4389 | 39825 |
Normandie | 16188 | 2707 | 18895 |
Pays de la Loire | 24430 | 1635 | 26065 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30072 | 3293 | 33365 |
Guadeloupe | 3352 | 501 | 3853 |
Martinique | 3114 | 431 | 3545 |
Guyane | 774 | 89 | 863 |
La Réunion | 5543 | 1103 | 6646 |
DROM | 12783 | 2124 | 14907 |
Hexagone | 369912 | 44377 | 414289 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )