Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 14927 | 2513 | 17440 |
Guadeloupe | 2446 | 601 | 3047 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 38805 | 6698 | 45503 |
La Réunion | 4048 | 1565 | 5613 |
Corse | 2272 | 979 | 3251 |
Occitanie | 28050 | 5530 | 33580 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 19787 | 4584 | 24371 |
Hauts-de-France | 30258 | 6237 | 36495 |
Grand Est | 24352 | 6700 | 31052 |
Bretagne | 14899 | 2788 | 17687 |
Nouvelle-Aquitaine | 25303 | 5070 | 30373 |
Guyane | 613 | 156 | 769 |
Martinique | 1986 | 700 | 2686 |
Centre-Val de Loire | 11639 | 2241 | 13880 |
Pays de la Loire | 16964 | 2211 | 19175 |
Ile-de-France | 35132 | 12489 | 47621 |
Normandie | 12605 | 4040 | 16645 |
DROM | 9093 | 3022 | 12115 |
Hexagone | 274993 | 62080 | 337073 |
France | 284086 | 65102 | 349188 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )