Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
429 196
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Grand Est | 29944 | 4785 | 34729 |
Nouvelle-Aquitaine | 35664 | 3677 | 39341 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 50321 | 5193 | 55514 |
Bourgogne-Franche-Comté | 20147 | 1648 | 21795 |
Bretagne | 21158 | 1947 | 23105 |
Centre-Val de Loire | 15763 | 1608 | 17371 |
Corse | 3633 | 621 | 4254 |
Ile-de-France | 49986 | 8944 | 58930 |
Occitanie | 37170 | 3930 | 41100 |
Hauts-de-France | 35436 | 4389 | 39825 |
Normandie | 16188 | 2707 | 18895 |
Pays de la Loire | 24430 | 1635 | 26065 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 30072 | 3293 | 33365 |
Guadeloupe | 3352 | 501 | 3853 |
Martinique | 3114 | 431 | 3545 |
Guyane | 774 | 89 | 863 |
La Réunion | 5543 | 1103 | 6646 |
DROM | 12783 | 2124 | 14907 |
Hexagone | 369912 | 44377 | 414289 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est | 2124 | 1.7 ‰ | 22017 | 8 ‰ | 10586 | 6.7 ‰ |
Nouvelle-Aquitaine | 2225 | 1.7 ‰ | 24641 | 8.6 ‰ | 12475 | 6.4 ‰ |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 4556 | 2.3 ‰ | 35058 | 8.7 ‰ | 15794 | 7.2 ‰ |
Bourgogne-Franche-Comté | 981 | 1.6 ‰ | 14197 | 10.9 ‰ | 6541 | 7.5 ‰ |
Bretagne | 2189 | 2.8 ‰ | 13845 | 8.6 ‰ | 7081 | 6.8 ‰ |
Centre-Val de Loire | 976 | 1.7 ‰ | 11150 | 9.3 ‰ | 5214 | 6.7 ‰ |
Corse | 119 | ∅ | 2344 | ∅ | 1791 | ∅ |
Ile-de-France | 3900 | 1.7 ‰ | 28479 | 5.5 ‰ | 13039 | 6.6 ‰ |
Occitanie | 2271 | 2.2 ‰ | 19158 | 8 ‰ | 9365 | 6.6 ‰ |
Hauts-de-France | 2502 | 1.7 ‰ | 25381 | 8.6 ‰ | 11942 | 7.8 ‰ |
Normandie | 908 | 1.4 ‰ | 10310 | 7.6 ‰ | 4743 | 5.8 ‰ |
Pays de la Loire | 2240 | 2.4 ‰ | 16357 | 8.7 ‰ | 7468 | 6.8 ‰ |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 745 | 1.9 ‰ | 6759 | 8 ‰ | 3286 | 5.4 ‰ |
Guadeloupe | 83 | 0.9 ‰ | 2285 | 12.8 ‰ | 1484 | 13.1 ‰ |
Martinique | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ |
Guyane | 52 | 0.4 ‰ | 588 | 4.1 ‰ | 222 | 7.4 ‰ |
La Réunion | 733 | 2.9 ‰ | 4280 | 9.6 ‰ | 1632 | 9 ‰ |
DROM | 868 | 1.9 ‰ | 7153 | 9.3 ‰ | 3338 | 10.3 ‰ |
Hexagone | 25736 | 1.9 ‰ | 229696 | 8.1 ‰ | 109325 | 6.9 ‰ |
France | 26604 | 1.9 ‰ | 236849 | 8.1 ‰ | 112663 | 6.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Grand Est | 15270 | 14674 |
Nouvelle-Aquitaine | 18059 | 16733 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 26307 | 24014 |
Bourgogne-Franche-Comté | 10005 | 10142 |
Bretagne | 11166 | 9992 |
Centre-Val de Loire | 7875 | 7888 |
Corse | 1742 | 1890 |
Ile-de-France | 19714 | 18334 |
Occitanie | 14900 | 14104 |
Hauts-de-France | 18073 | 17363 |
Normandie | 7131 | 6660 |
Pays de la Loire | 12776 | 11654 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11625 | 7700 |
Guadeloupe | 1732 | 1620 |
Martinique | Pas de données | Pas de données |
Guyane | 412 | 362 |
La Réunion | 3038 | 2505 |
DROM | 5182 | 4487 |
Hexagone | 174643 | 161148 |
France | 179825 | 165635 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )