Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
413 928
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 19758 | 1783 | 21541 |
Guadeloupe | 3011 | 501 | 3512 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 47665 | 5413 | 53078 |
La Réunion | 5372 | 1217 | 6589 |
Corse | 2463 | 651 | 3114 |
Occitanie | 36579 | 4316 | 40895 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27960 | 3463 | 31423 |
Hauts-de-France | 34032 | 4640 | 38672 |
Grand Est | 28899 | 5200 | 34099 |
Bretagne | 19663 | 2128 | 21791 |
Nouvelle-Aquitaine | 34705 | 3882 | 38587 |
Guyane | 603 | 91 | 694 |
Martinique | 3114 | 458 | 3572 |
Centre-Val de Loire | 14777 | 1711 | 16488 |
Pays de la Loire | 23279 | 1704 | 24983 |
Ile-de-France | 47090 | 9429 | 56519 |
Normandie | 15483 | 2888 | 18371 |
DROM | 12100 | 2267 | 14367 |
Hexagone | 352353 | 47208 | 399561 |
France | 364453 | 49475 | 413928 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 883 | 1.4 ‰ | 14276 | 10.9 ‰ | 6369 | 7.4 ‰ |
Guadeloupe | 63 | 0.7 ‰ | 2121 | 11.7 ‰ | 1315 | 11.9 ‰ |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 3546 | 2.1 ‰ | 29972 | 8.4 ‰ | 14795 | 6.8 ‰ |
La Réunion | 475 | 1.8 ‰ | 4541 | 10.2 ‰ | 1541 | 8.9 ‰ |
Corse | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 1022 | ∅ |
Occitanie | 2696 | 2.2 ‰ | 23416 | 8.6 ‰ | 12607 | 6.9 ‰ |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1554 | 2.5 ‰ | 12596 | 9.2 ‰ | 8624 | 5.5 ‰ |
Hauts-de-France | 1864 | 1.6 ‰ | 19449 | 8.6 ‰ | 11745 | 7.8 ‰ |
Grand Est | 1959 | 1.6 ‰ | 21413 | 7.8 ‰ | 9299 | 6 ‰ |
Bretagne | 1596 | 2.1 ‰ | 13677 | 8.5 ‰ | 6499 | 6.3 ‰ |
Nouvelle-Aquitaine | 1924 | 1.5 ‰ | 24369 | 8.5 ‰ | 11936 | 6.2 ‰ |
Guyane | 42 | 0.4 ‰ | 472 | 3.3 ‰ | 180 | 6.2 ‰ |
Martinique | 212 | 2.8 ‰ | 2509 | 14.9 ‰ | 971 | 8.7 ‰ |
Centre-Val de Loire | 831 | 1.4 ‰ | 10586 | 8.8 ‰ | 4955 | 6.4 ‰ |
Pays de la Loire | 2077 | 2.2 ‰ | 15919 | 8.5 ‰ | 7076 | 6.6 ‰ |
Ile-de-France | 4210 | 1.5 ‰ | 31689 | 5.4 ‰ | 15596 | 6 ‰ |
Normandie | 548 | 0.8 ‰ | 10260 | 7.6 ‰ | 5313 | 5.5 ‰ |
DROM | 792 | 1.5 ‰ | 9643 | 10.3 ‰ | 4007 | 9.4 ‰ |
Hexagone | 23688 | 1.7 ‰ | 227622 | 7.9 ‰ | 115836 | 6.5 ‰ |
France | 24480 | 1.7 ‰ | 237265 | 8 ‰ | 119843 | 6.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 9889 | 9869 |
Guadeloupe | 1555 | 1454 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 21844 | 19988 |
La Réunion | 2901 | 2471 |
Corse | Pas de données | Pas de données |
Occitanie | 16511 | 15702 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9287 | 8978 |
Hauts-de-France | 13691 | 13484 |
Grand Est | 14730 | 14169 |
Bretagne | 10412 | 9251 |
Nouvelle-Aquitaine | 17494 | 16386 |
Guyane | 315 | 288 |
Martinique | Pas de données | Pas de données |
Centre-Val de Loire | 7361 | 7415 |
Pays de la Loire | 11812 | 11467 |
Ile-de-France | 21474 | 20018 |
Normandie | 7831 | 7564 |
DROM | 4771 | 4213 |
Hexagone | 162336 | 154291 |
France | 167107 | 158504 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )