Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP selon l'age au 31 décembre
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Région | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 883 | 1.4 ‰ | 14276 | 10.8 ‰ | 6369 | 7.4 ‰ |
Guadeloupe | 63 | 0.7 ‰ | 2121 | 11.7 ‰ | 1315 | 11.7 ‰ |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 3546 | 2.1 ‰ | 29972 | 8.4 ‰ | 14795 | 6.8 ‰ |
La Réunion | 475 | 1.9 ‰ | 4541 | 10.1 ‰ | 1541 | 8.8 ‰ |
Corse | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 1022 | ∅ |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1554 | 2.5 ‰ | 12596 | 9.2 ‰ | 8624 | 5.5 ‰ |
Occitanie | 2696 | 2.2 ‰ | 23416 | 8.6 ‰ | 12607 | 6.9 ‰ |
Hauts-de-France | 1864 | 1.6 ‰ | 19449 | 8.6 ‰ | 11745 | 7.8 ‰ |
Grand Est | 1959 | 1.6 ‰ | 21413 | 7.8 ‰ | 9299 | 6 ‰ |
Bretagne | 1596 | 2.1 ‰ | 13677 | 8.4 ‰ | 6499 | 6.3 ‰ |
Nouvelle-Aquitaine | 1924 | 1.5 ‰ | 24369 | 8.4 ‰ | 11936 | 6.2 ‰ |
Martinique | 212 | 2.8 ‰ | 2509 | 14.7 ‰ | 971 | 8.5 ‰ |
Guyane | 42 | 0.4 ‰ | 472 | 3.4 ‰ | 180 | 6.1 ‰ |
Centre-Val de Loire | 831 | 1.4 ‰ | 10586 | 8.7 ‰ | 4955 | 6.4 ‰ |
Pays de la Loire | 2077 | 2.2 ‰ | 15919 | 8.5 ‰ | 7076 | 6.6 ‰ |
Ile-de-France | 4210 | 1.6 ‰ | 31689 | 5.3 ‰ | 15596 | 6 ‰ |
Normandie | 548 | 0.8 ‰ | 10260 | 7.5 ‰ | 5313 | 5.4 ‰ |
DROM | 792 | 1.5 ‰ | 9643 | 10.2 ‰ | 4007 | 9.3 ‰ |
Hexagone | 23688 | 1.7 ‰ | 227622 | 7.9 ‰ | 115836 | 6.5 ‰ |
France | 24480 | 1.7 ‰ | 237265 | 7.9 ‰ | 119843 | 6.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )