Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP

Allocataires de la PCH et de l'ACTP selon l'age au 31 décembre

Moins de 20 ans entre 20 ans à 59 ans plus de 60 ans
Région Nombre de allocataires de la PCH Taux d'allocataires de la PCH
pour 1000 habitants
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP
pour 1000 habitants
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants
Bourgogne-Franche-Comté703 1.1 ‰ 12824 9.6 ‰ 4979 6 ‰
Guadeloupe98 1 ‰ 2169 11.4 ‰ 963 9.7 ‰
Auvergne-Rhônes-Alpes3078 1.6 ‰ 32159 8 ‰ 11900 5.8 ‰
La Réunion294 1.1 ‰ 3788 8.5 ‰ 1238 8.5 ‰
Provence-Alpes-Côte d'Azur2531 2.2 ‰ 17698 7.2 ‰ 7292 5 ‰
Occitanie1886 1.4 ‰ 23391 8.2 ‰ 9415 5.6 ‰
Corse76 1.1 ‰ 2119 12.5 ‰ 1214 12.1 ‰
Hauts-de-France1952 1.2 ‰ 26345 8.7 ‰ 9361 6.6 ‰
Grand Est1480 1.1 ‰ 20949 7.5 ‰ 8661 5.9 ‰
Bretagne1068 1.4 ‰ 11592 7.3 ‰ 4915 5.2 ‰
Nouvelle-Aquitaine1647 1.3 ‰ 21142 7.4 ‰ 9271 5.1 ‰
Martinique118 1.4 ‰ 1913 10.5 ‰ 765 7.4 ‰
Guyane12 0.1 ‰ 563 4.2 ‰ 194 8 ‰
Centre-Val de Loire707 1.2 ‰ 9395 7.7 ‰ 4036 5.5 ‰
Pays de la Loire1668 1.8 ‰ 12795 7 ‰ 5135 5.1 ‰
Ile-de-France2770 0.9 ‰ 32054 4.8 ‰ 12606 5.2 ‰
Normandie884 1.1 ‰ 11517 7.2 ‰ 4464 4.9 ‰
DROM522 0.9 ‰ 8433 8.8 ‰ 3160 8.5 ‰
Hexagone20450 1.3 ‰ 233980 7.2 ‰ 93249 5.5 ‰
France20972 1.3 ‰ 242413 7.3 ‰ 96409 5.6 ‰
Sources : Enquête Aide sociale ( DREES )