Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP selon l'age au 31 décembre
Moins de 20 ans | entre 20 ans à 59 ans | plus de 60 ans | Région | Nombre de allocataires de la PCH | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 681 | 1.1 ‰ | 12084 | 8.9 ‰ | 4621 | 5.7 ‰ |
Guadeloupe | 103 | 1 ‰ | 2084 | 10.8 ‰ | 848 | 8.8 ‰ |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 2759 | 1.4 ‰ | 29898 | 7.5 ‰ | 11177 | 5.6 ‰ |
La Réunion | 295 | 1.1 ‰ | 4121 | 9.2 ‰ | 1197 | 8.5 ‰ |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 521 | 1 ‰ | 9061 | 7.8 ‰ | 6276 | 4.4 ‰ |
Occitanie | 1543 | 1.3 ‰ | 19224 | 7.8 ‰ | 8719 | 5.3 ‰ |
Corse | 74 | 1.1 ‰ | 1904 | 11.3 ‰ | 1067 | 10.8 ‰ |
Hauts-de-France | 1775 | 1.2 ‰ | 23057 | 8.3 ‰ | 9322 | 6.7 ‰ |
Grand Est | 1500 | 1.2 ‰ | 21175 | 7.5 ‰ | 8342 | 5.8 ‰ |
Bretagne | 1136 | 1.4 ‰ | 12013 | 7.5 ‰ | 4520 | 4.9 ‰ |
Nouvelle-Aquitaine | 1750 | 1.4 ‰ | 19759 | 7 ‰ | 7239 | 4.1 ‰ |
Martinique | 116 | 1.3 ‰ | 1925 | 10.4 ‰ | 735 | 7.3 ‰ |
Guyane | 8 | 0.07 ‰ | 546 | 4.1 ‰ | 216 | 9.3 ‰ |
Centre-Val de Loire | 723 | 1.2 ‰ | 9476 | 7.7 ‰ | 3667 | 5 ‰ |
Pays de la Loire | 1016 | 1.4 ‰ | 9925 | 6.9 ‰ | 4481 | 4.6 ‰ |
Ile-de-France | 1589 | 0.8 ‰ | 19159 | 4.4 ‰ | 12291 | 5.1 ‰ |
Normandie | 867 | 1.1 ‰ | 11235 | 6.9 ‰ | 4530 | 5 ‰ |
DROM | 522 | 0.9 ‰ | 8676 | 9 ‰ | 2996 | 8.3 ‰ |
Hexagone | 15934 | 1.2 ‰ | 197970 | 7.1 ‰ | 86252 | 5.2 ‰ |
France | 16456 | 1.2 ‰ | 206646 | 7.2 ‰ | 89248 | 5.3 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )