Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP

Allocataires de la PCH et de l'ACTP selon l'age au 31 décembre

Moins de 20 ans entre 20 ans à 59 ans plus de 60 ans
Région Nombre de allocataires de la PCH Taux d'allocataires de la PCH
pour 1000 habitants
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP
pour 1000 habitants
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants
Bourgogne-Franche-Comté981 1.6 ‰ 14197 10.8 ‰ 6541 7.6 ‰
Guadeloupe83 0.9 ‰ 2285 12.8 ‰ 1484 12.8 ‰
Auvergne-Rhônes-Alpes4556 2.4 ‰ 35058 8.6 ‰ 15794 7.2 ‰
La Réunion733 2.9 ‰ 4280 9.6 ‰ 1632 8.9 ‰
Corse11923441791
Provence-Alpes-Côte d'Azur745 1.9 ‰ 6759 7.9 ‰ 3286 5.3 ‰
Occitanie2271 2.2 ‰ 19158 8 ‰ 9365 6.6 ‰
Hauts-de-France2502 1.7 ‰ 25381 8.5 ‰ 11942 7.8 ‰
Grand Est2124 1.7 ‰ 22017 8 ‰ 10586 6.8 ‰
Bretagne2189 2.8 ‰ 13845 8.5 ‰ 7081 6.8 ‰
Nouvelle-Aquitaine2225 1.7 ‰ 24641 8.5 ‰ 12475 6.4 ‰
MartiniquePas de donnéesPas de donnéesPas de données
Guyane52 0.4 ‰ 588 4.1 ‰ 222 7.3 ‰
Centre-Val de Loire976 1.6 ‰ 11150 9.2 ‰ 5214 6.7 ‰
Pays de la Loire2240 2.4 ‰ 16357 8.7 ‰ 7468 6.9 ‰
Ile-de-France3900 1.7 ‰ 28479 5.5 ‰ 13039 6.6 ‰
Normandie908 1.4 ‰ 10310 7.6 ‰ 4743 5.8 ‰
DROM868 1.9 ‰ 7153 9.3 ‰ 3338 10.1 ‰
Hexagone25736 1.9 ‰ 229696 8.1 ‰ 109325 6.9 ‰
France26604 1.9 ‰ 236849 8.1 ‰ 112663 7 ‰
Sources : Enquête Aide sociale ( DREES )