Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP

Allocataires de la PCH et de l'ACTP selon l'age au 31 décembre

Moins de 20 ans entre 20 ans à 59 ans plus de 60 ans
Région Nombre de allocataires de la PCH Taux d'allocataires de la PCH
pour 1000 habitants
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP
pour 1000 habitants
Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants
Bourgogne-Franche-Comté617 1.1 ‰ 11898 9.8 ‰ 5216 6.3 ‰
Guadeloupe98 1 ‰ 2277 12.2 ‰ 1063 10.5 ‰
Auvergne-Rhônes-Alpes2183 1.8 ‰ 21594 8.5 ‰ 11769 6.1 ‰
La Réunion311 1.2 ‰ 3792 8.5 ‰ 1352 8.8 ‰
Corse6722241253
Provence-Alpes-Côte d'Azur1119 1.8 ‰ 12467 9.2 ‰ 7493 5 ‰
Occitanie1709 1.4 ‰ 21248 8.2 ‰ 9928 5.8 ‰
Hauts-de-France2107 1.4 ‰ 25946 8.6 ‰ 10694 7.4 ‰
Grand Est1311 1.2 ‰ 17594 7.3 ‰ 8987 6 ‰
Bretagne698 1.2 ‰ 7688 6.6 ‰ 5248 5.4 ‰
Nouvelle-Aquitaine1157 1.2 ‰ 15594 7.7 ‰ 9293 5 ‰
Martinique192 2.3 ‰ 2347 13.2 ‰ 845 8.1 ‰
Guyane13 0.1 ‰ 509 3.7 ‰ 179 6.9 ‰
Centre-Val de Loire533 1 ‰ 8321 7.7 ‰ 4283 5.7 ‰
Pays de la Loire1143 1.5 ‰ 11379 7.9 ‰ 5929 5.8 ‰
Ile-de-France1553 0.8 ‰ 20323 4.8 ‰ 13273 5.4 ‰
Normandie701 1.1 ‰ 8937 6.8 ‰ 4670 5 ‰
DROM614 1.1 ‰ 8925 9.4 ‰ 3439 8.9 ‰
Hexagone14898 1.3 ‰ 185213 7.6 ‰ 98036 5.8 ‰
France15512 1.3 ‰ 194138 7.7 ‰ 101475 5.9 ‰
Sources : Enquête Aide sociale ( DREES )