Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
349 188
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 14927 | 2513 | 17440 |
Guadeloupe | 2446 | 601 | 3047 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 38805 | 6698 | 45503 |
La Réunion | 4048 | 1565 | 5613 |
Corse | 2272 | 979 | 3251 |
Occitanie | 28050 | 5530 | 33580 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 19787 | 4584 | 24371 |
Hauts-de-France | 30258 | 6237 | 36495 |
Grand Est | 24352 | 6700 | 31052 |
Bretagne | 14899 | 2788 | 17687 |
Nouvelle-Aquitaine | 25303 | 5070 | 30373 |
Guyane | 613 | 156 | 769 |
Martinique | 1986 | 700 | 2686 |
Centre-Val de Loire | 11639 | 2241 | 13880 |
Pays de la Loire | 16964 | 2211 | 19175 |
Ile-de-France | 35132 | 12489 | 47621 |
Normandie | 12605 | 4040 | 16645 |
DROM | 9093 | 3022 | 12115 |
Hexagone | 274993 | 62080 | 337073 |
France | 284086 | 65102 | 349188 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 681 | 1.1 ‰ | 12084 | 8.9 ‰ | 4621 | 5.7 ‰ |
Guadeloupe | 103 | 1 ‰ | 2084 | 10.8 ‰ | 848 | 8.8 ‰ |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 2759 | 1.4 ‰ | 29898 | 7.5 ‰ | 11177 | 5.6 ‰ |
La Réunion | 295 | 1.1 ‰ | 4121 | 9.2 ‰ | 1197 | 8.5 ‰ |
Corse | 74 | 1.1 ‰ | 1904 | 11.3 ‰ | 1067 | 10.8 ‰ |
Occitanie | 1543 | 1.3 ‰ | 19224 | 7.8 ‰ | 8719 | 5.3 ‰ |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 521 | 1 ‰ | 9061 | 7.8 ‰ | 6276 | 4.4 ‰ |
Hauts-de-France | 1775 | 1.2 ‰ | 23057 | 8.3 ‰ | 9322 | 6.7 ‰ |
Grand Est | 1500 | 1.2 ‰ | 21175 | 7.5 ‰ | 8342 | 5.8 ‰ |
Bretagne | 1136 | 1.4 ‰ | 12013 | 7.5 ‰ | 4520 | 4.9 ‰ |
Nouvelle-Aquitaine | 1750 | 1.4 ‰ | 19759 | 7 ‰ | 7239 | 4.1 ‰ |
Guyane | 8 | 0.07 ‰ | 546 | 4.1 ‰ | 216 | 9.3 ‰ |
Martinique | 116 | 1.3 ‰ | 1925 | 10.4 ‰ | 735 | 7.3 ‰ |
Centre-Val de Loire | 723 | 1.2 ‰ | 9476 | 7.7 ‰ | 3667 | 5 ‰ |
Pays de la Loire | 1016 | 1.4 ‰ | 9925 | 6.9 ‰ | 4481 | 4.6 ‰ |
Ile-de-France | 1589 | 0.8 ‰ | 19159 | 4.4 ‰ | 12291 | 5.1 ‰ |
Normandie | 867 | 1.1 ‰ | 11235 | 6.9 ‰ | 4530 | 5 ‰ |
DROM | 522 | 0.9 ‰ | 8676 | 9 ‰ | 2996 | 8.3 ‰ |
Hexagone | 15934 | 1.2 ‰ | 197970 | 7.1 ‰ | 86252 | 5.2 ‰ |
France | 16456 | 1.2 ‰ | 206646 | 7.2 ‰ | 89248 | 5.3 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 7535 | 7392 |
Guadeloupe | 1284 | 1162 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 15099 | 14279 |
La Réunion | 2174 | 1874 |
Corse | 549 | 695 |
Occitanie | 11733 | 11293 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5215 | 5069 |
Hauts-de-France | 14045 | 13874 |
Grand Est | 12402 | 11950 |
Bretagne | 7911 | 6988 |
Nouvelle-Aquitaine | 12412 | 12256 |
Guyane | 299 | 314 |
Martinique | 948 | 1038 |
Centre-Val de Loire | 5855 | 5784 |
Pays de la Loire | 6888 | 6423 |
Ile-de-France | 9883 | 9729 |
Normandie | 6403 | 6202 |
DROM | 4705 | 4388 |
Hexagone | 115930 | 111934 |
France | 120635 | 116322 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )