PCH ACTP
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 284086 | 298449 | 314859 | 330483 | 342110 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 65102 | 61345 | 58245 | 55013 | 50583 |
3 | Total | 349188 | 359794 | 373104 | 385496 | 392693 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | 16456 | 20972 | 15512 | 19614 | 25147 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | 1 ‰ | 1.3 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.6 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | 206646 | 242413 | 194138 | 225009 | 254257 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | 6.2 ‰ | 7.3 ‰ | 5.8 ‰ | 6.8 ‰ | 7.7 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 89248 | 96409 | 101475 | 108082 | 113289 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )