Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | 284086 | 298449 | 314859 | 330483 | 347121 | 364453 | 382695 |
2 | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | 65102 | 61345 | 58245 | 55013 | 51868 | 49475 | 46501 |
3 | Total | 349188 | 359794 | 373104 | 385496 | 398989 | 413928 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | 16456 | 20972 | 15512 | 19614 | 25760 | 24480 | 26604 |
2 | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans | 1 ‰ | 1.3 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.5 ‰ | 1.7 ‰ |
3 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | 206646 | 242413 | 194138 | 225009 | 258491 | 237265 | 236849 |
4 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans | 6.2 ‰ | 7.2 ‰ | 5.8 ‰ | 6.7 ‰ | 7.7 ‰ | 7.1 ‰ | 7.1 ‰ |
5 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | 89248 | 96409 | 101475 | 108082 | 114738 | 119843 | 112663 |
6 | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans | 5.3 ‰ | 5.6 ‰ | 5.8 ‰ | 6.1 ‰ | 6.3 ‰ | 6.5 ‰ | 6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | 120635 | 118318 | 127778 | 149654 | 153413 | 167107 | 179825 |
2 | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre | 116322 | 113587 | 122253 | 143939 | 146383 | 158504 | 165635 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )