Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
373 104
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 16834 | 2142 | 18976 |
Guadeloupe | 2899 | 539 | 3438 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 42500 | 6016 | 48516 |
La Réunion | 4033 | 1422 | 5455 |
Corse | 2594 | 950 | 3544 |
Occitanie | 30747 | 4975 | 35722 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 24724 | 4068 | 28792 |
Hauts-de-France | 33081 | 5666 | 38747 |
Grand Est | 25664 | 6036 | 31700 |
Bretagne | 15697 | 2527 | 18224 |
Nouvelle-Aquitaine | 28674 | 4509 | 33183 |
Guyane | 551 | 150 | 701 |
Martinique | 2602 | 782 | 3384 |
Centre-Val de Loire | 12874 | 2023 | 14897 |
Pays de la Loire | 19818 | 2009 | 21827 |
Ile-de-France | 37915 | 10960 | 48875 |
Normandie | 13652 | 3471 | 17123 |
DROM | 10085 | 2893 | 12978 |
Hexagone | 304774 | 55352 | 360126 |
France | 314859 | 58245 | 373104 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 617 | 1.1 ‰ | 11898 | 9.8 ‰ | 5216 | 6.3 ‰ |
Guadeloupe | 98 | 1 ‰ | 2277 | 12.2 ‰ | 1063 | 10.5 ‰ |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 2183 | 1.8 ‰ | 21594 | 8.5 ‰ | 11769 | 6.1 ‰ |
La Réunion | 311 | 1.2 ‰ | 3792 | 8.5 ‰ | 1352 | 8.8 ‰ |
Corse | 67 | ∅ | 2224 | ∅ | 1253 | ∅ |
Occitanie | 1709 | 1.4 ‰ | 21248 | 8.2 ‰ | 9928 | 5.8 ‰ |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1119 | 1.8 ‰ | 12467 | 9.2 ‰ | 7493 | 5 ‰ |
Hauts-de-France | 2107 | 1.4 ‰ | 25946 | 8.6 ‰ | 10694 | 7.4 ‰ |
Grand Est | 1311 | 1.2 ‰ | 17594 | 7.3 ‰ | 8987 | 6 ‰ |
Bretagne | 698 | 1.2 ‰ | 7688 | 6.6 ‰ | 5248 | 5.4 ‰ |
Nouvelle-Aquitaine | 1157 | 1.2 ‰ | 15594 | 7.7 ‰ | 9293 | 5 ‰ |
Guyane | 13 | 0.1 ‰ | 509 | 3.7 ‰ | 179 | 6.9 ‰ |
Martinique | 192 | 2.3 ‰ | 2347 | 13.2 ‰ | 845 | 8.1 ‰ |
Centre-Val de Loire | 533 | 1 ‰ | 8321 | 7.7 ‰ | 4283 | 5.7 ‰ |
Pays de la Loire | 1143 | 1.5 ‰ | 11379 | 7.9 ‰ | 5929 | 5.8 ‰ |
Ile-de-France | 1553 | 0.8 ‰ | 20323 | 4.8 ‰ | 13273 | 5.4 ‰ |
Normandie | 701 | 1.1 ‰ | 8937 | 6.8 ‰ | 4670 | 5 ‰ |
DROM | 614 | 1.1 ‰ | 8925 | 9.4 ‰ | 3439 | 8.9 ‰ |
Hexagone | 14898 | 1.3 ‰ | 185213 | 7.6 ‰ | 98036 | 5.8 ‰ |
France | 15512 | 1.3 ‰ | 194138 | 7.7 ‰ | 101475 | 5.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 7693 | 7545 |
Guadeloupe | 1505 | 1394 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 14650 | 13634 |
La Réunion | 2184 | 1849 |
Corse | 1218 | 1376 |
Occitanie | 13938 | 13555 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8434 | 8012 |
Hauts-de-France | 16926 | 16155 |
Grand Est | 10726 | 10345 |
Bretagne | 5327 | 4796 |
Nouvelle-Aquitaine | 8801 | 8247 |
Guyane | Pas de données | Pas de données |
Martinique | 1285 | 1317 |
Centre-Val de Loire | 5397 | 5228 |
Pays de la Loire | 8164 | 7607 |
Ile-de-France | 14606 | 14465 |
Normandie | 6924 | 6728 |
DROM | 4974 | 4560 |
Hexagone | 122804 | 117693 |
France | 127778 | 122253 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )