Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP au 31 décembre
| Région | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 16834 | 2142 | 18976 |
| Guadeloupe | 2899 | 539 | 3438 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 42500 | 6016 | 48516 |
| La Réunion | 4033 | 1422 | 5455 |
| Corse | 2594 | 950 | 3544 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 24724 | 4068 | 28792 |
| Occitanie | 30747 | 4975 | 35722 |
| Hauts-de-France | 33081 | 5666 | 38747 |
| Grand Est | 25664 | 6036 | 31700 |
| Bretagne | 15697 | 2527 | 18224 |
| Nouvelle-Aquitaine | 28674 | 4509 | 33183 |
| Martinique | 2602 | 782 | 3384 |
| Guyane | 551 | 150 | 701 |
| Centre-Val de Loire | 12874 | 2023 | 14897 |
| Pays de la Loire | 19818 | 2009 | 21827 |
| Ile-de-France | 37915 | 10960 | 48875 |
| Normandie | 13652 | 3471 | 17123 |
| DROM | 10085 | 2893 | 12978 |
| Hexagone | 304774 | 55352 | 360126 |
| France | 314859 | 58245 | 373104 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
