Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP au 31 décembre
| Région | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 16209 | 2297 | 18506 |
| Guadeloupe | 2653 | 577 | 3230 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 40813 | 6324 | 47137 |
| La Réunion | 3845 | 1475 | 5320 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 23181 | 4340 | 27521 |
| Occitanie | 29415 | 5277 | 34692 |
| Corse | 2477 | 932 | 3409 |
| Hauts-de-France | 31667 | 5991 | 37658 |
| Grand Est | 24740 | 6350 | 31090 |
| Bretagne | 14925 | 2650 | 17575 |
| Nouvelle-Aquitaine | 27234 | 4826 | 32060 |
| Martinique | 2101 | 695 | 2796 |
| Guyane | 631 | 138 | 769 |
| Centre-Val de Loire | 12021 | 2117 | 14138 |
| Pays de la Loire | 17517 | 2081 | 19598 |
| Ile-de-France | 35949 | 11481 | 47430 |
| Normandie | 13071 | 3794 | 16865 |
| DROM | 9230 | 2885 | 12115 |
| Hexagone | 289219 | 58460 | 347679 |
| France | 298449 | 61345 | 359794 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
