Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP au 31 décembre
| Région | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 19758 | 1783 | 21541 |
| Guadeloupe | 3011 | 501 | 3512 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 47665 | 5413 | 53078 |
| La Réunion | 5372 | 1217 | 6589 |
| Corse | 2463 | 651 | 3114 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27960 | 3463 | 31423 |
| Occitanie | 36579 | 4316 | 40895 |
| Hauts-de-France | 34032 | 4640 | 38672 |
| Grand Est | 28899 | 5200 | 34099 |
| Bretagne | 19663 | 2128 | 21791 |
| Nouvelle-Aquitaine | 34705 | 3882 | 38587 |
| Martinique | 3114 | 458 | 3572 |
| Guyane | 603 | 91 | 694 |
| Centre-Val de Loire | 14777 | 1711 | 16488 |
| Pays de la Loire | 23279 | 1704 | 24983 |
| Ile-de-France | 47090 | 9429 | 56519 |
| Normandie | 15483 | 2888 | 18371 |
| DROM | 12100 | 2267 | 14367 |
| Hexagone | 352353 | 47208 | 399561 |
| France | 364453 | 49475 | 413928 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
