Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
398 989
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 19193 | 1865 | 21058 |
Guadeloupe | 3097 | 517 | 3614 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 46176 | 5656 | 51832 |
La Réunion | 5011 | 1285 | 6296 |
Corse | 2911 | 789 | 3700 |
Occitanie | 35395 | 4436 | 39831 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27567 | 3702 | 31269 |
Hauts-de-France | 32975 | 4979 | 37954 |
Grand Est | 27502 | 5269 | 32771 |
Bretagne | 18349 | 2289 | 20638 |
Nouvelle-Aquitaine | 31315 | 4046 | 35361 |
Guyane | 521 | 90 | 611 |
Martinique | 2973 | 482 | 3455 |
Centre-Val de Loire | 13671 | 1816 | 15487 |
Pays de la Loire | 21217 | 1797 | 23014 |
Ile-de-France | 44850 | 9865 | 54715 |
Normandie | 14398 | 2985 | 17383 |
DROM | 11602 | 2374 | 13976 |
Hexagone | 335519 | 49494 | 385013 |
France | 347121 | 51868 | 398989 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 787 | 1.2 ‰ | 14090 | 10.7 ‰ | 6181 | 7.3 ‰ |
Guadeloupe | 73 | 0.8 ‰ | 2283 | 12.4 ‰ | 1258 | 11.6 ‰ |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 3681 | 1.9 ‰ | 33981 | 8.4 ‰ | 14170 | 6.6 ‰ |
La Réunion | 613 | 2.4 ‰ | 4234 | 9.5 ‰ | 1449 | 8.7 ‰ |
Corse | 99 | ∅ | 2155 | ∅ | 1446 | ∅ |
Occitanie | 2489 | 1.9 ‰ | 25893 | 8.9 ‰ | 11449 | 6.4 ‰ |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3194 | 2.8 ‰ | 19477 | 7.9 ‰ | 8598 | 5.6 ‰ |
Hauts-de-France | 2215 | 1.5 ‰ | 24228 | 8.1 ‰ | 11511 | 7.7 ‰ |
Grand Est | 1707 | 1.3 ‰ | 21351 | 7.7 ‰ | 9713 | 6.3 ‰ |
Bretagne | 1377 | 1.8 ‰ | 13271 | 8.2 ‰ | 5990 | 5.9 ‰ |
Nouvelle-Aquitaine | 1754 | 1.4 ‰ | 23150 | 8.1 ‰ | 10457 | 5.5 ‰ |
Guyane | 35 | 0.3 ‰ | 427 | 3 ‰ | 149 | 5.3 ‰ |
Martinique | 191 | 2.5 ‰ | 2322 | 13.4 ‰ | 942 | 8.6 ‰ |
Centre-Val de Loire | 761 | 1.3 ‰ | 10082 | 8.3 ‰ | 4644 | 6.1 ‰ |
Pays de la Loire | 1769 | 1.9 ‰ | 14855 | 8 ‰ | 6390 | 6 ‰ |
Ile-de-France | 4023 | 1.3 ‰ | 35292 | 5.3 ‰ | 15400 | 6 ‰ |
Normandie | 992 | 1.3 ‰ | 11400 | 7.2 ‰ | 4991 | 5.2 ‰ |
DROM | 912 | 1.7 ‰ | 9266 | 9.8 ‰ | 3798 | 9.2 ‰ |
Hexagone | 24848 | 1.6 ‰ | 249225 | 7.7 ‰ | 110940 | 6.3 ‰ |
France | 25760 | 1.6 ‰ | 258491 | 7.8 ‰ | 114738 | 6.4 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 8661 | 8541 |
Guadeloupe | 1603 | 1494 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 22800 | 21092 |
La Réunion | 2706 | 2305 |
Corse | 1372 | 1538 |
Occitanie | 12162 | 11939 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9116 | 8476 |
Hauts-de-France | 15017 | 15103 |
Grand Est | 13997 | 13505 |
Bretagne | 9717 | 8632 |
Nouvelle-Aquitaine | 10756 | 10109 |
Guyane | 278 | 243 |
Martinique | 1474 | 1499 |
Centre-Val de Loire | 6797 | 6873 |
Pays de la Loire | 10350 | 9561 |
Ile-de-France | 20245 | 19268 |
Normandie | 6362 | 6205 |
DROM | 6061 | 5541 |
Hexagone | 147352 | 140842 |
France | 153413 | 146383 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )