Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
385 496
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 17513 | 2023 | 19536 |
Guadeloupe | 2985 | 448 | 3433 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 44510 | 5899 | 50409 |
La Réunion | 4115 | 1243 | 5358 |
Corse | 2743 | 825 | 3568 |
Occitanie | 32988 | 4671 | 37659 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26142 | 3893 | 30035 |
Hauts-de-France | 32735 | 5289 | 38024 |
Grand Est | 26972 | 5656 | 32628 |
Bretagne | 16972 | 2432 | 19404 |
Nouvelle-Aquitaine | 30072 | 4298 | 34370 |
Guyane | 577 | 141 | 718 |
Martinique | 2724 | 734 | 3458 |
Centre-Val de Loire | 13473 | 1933 | 15406 |
Pays de la Loire | 20798 | 1916 | 22714 |
Ile-de-France | 41047 | 10401 | 51448 |
Normandie | 14117 | 3211 | 17328 |
DROM | 10401 | 2566 | 12967 |
Hexagone | 320082 | 52447 | 372529 |
France | 330483 | 55013 | 385496 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 652 | 1.1 ‰ | 12076 | 10.1 ‰ | 5515 | 6.5 ‰ |
Guadeloupe | 85 | 0.9 ‰ | 2199 | 11.9 ‰ | 1149 | 10.9 ‰ |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 3002 | 1.7 ‰ | 30037 | 8.5 ‰ | 12703 | 6.5 ‰ |
La Réunion | 312 | 1.2 ‰ | 3648 | 8.2 ‰ | 1398 | 8.7 ‰ |
Corse | 84 | ∅ | 2083 | ∅ | 1401 | ∅ |
Occitanie | 1775 | 1.5 ‰ | 21298 | 8.4 ‰ | 10584 | 6 ‰ |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1122 | 1.9 ‰ | 12235 | 9.5 ‰ | 8237 | 5.4 ‰ |
Hauts-de-France | 2130 | 1.4 ‰ | 24810 | 8.3 ‰ | 11084 | 7.5 ‰ |
Grand Est | 1574 | 1.2 ‰ | 21648 | 7.8 ‰ | 9406 | 6.2 ‰ |
Bretagne | 1467 | 1.9 ‰ | 12343 | 7.7 ‰ | 5594 | 5.7 ‰ |
Nouvelle-Aquitaine | 1189 | 1.3 ‰ | 15851 | 7.9 ‰ | 9931 | 5.3 ‰ |
Guyane | 14 | 0.1 ‰ | 496 | 3.6 ‰ | 208 | 7.7 ‰ |
Martinique | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 862 | 8.1 ‰ |
Centre-Val de Loire | 726 | 1.2 ‰ | 10115 | 8.3 ‰ | 4565 | 6 ‰ |
Pays de la Loire | 1636 | 1.7 ‰ | 14742 | 8 ‰ | 6336 | 6.1 ‰ |
Ile-de-France | 2973 | 1.1 ‰ | 29862 | 5.1 ‰ | 14220 | 5.6 ‰ |
Normandie | 873 | 1.1 ‰ | 11566 | 7.3 ‰ | 4889 | 5.2 ‰ |
DROM | 411 | 0.9 ‰ | 6343 | 8.2 ‰ | 3617 | 9.1 ‰ |
Hexagone | 19203 | 1.4 ‰ | 218666 | 7.7 ‰ | 104465 | 6.1 ‰ |
France | 19614 | 1.4 ‰ | 225009 | 7.7 ‰ | 108082 | 6.1 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 8857 | 8656 |
Guadeloupe | 1538 | 1447 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 20137 | 19709 |
La Réunion | 2193 | 1922 |
Corse | 1278 | 1465 |
Occitanie | 14957 | 14685 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8688 | 8166 |
Hauts-de-France | 16667 | 16050 |
Grand Est | 12927 | 12737 |
Bretagne | 8995 | 7977 |
Nouvelle-Aquitaine | 10359 | 9763 |
Guyane | Pas de données | Pas de données |
Martinique | Pas de données | Pas de données |
Centre-Val de Loire | 6727 | 6745 |
Pays de la Loire | 10811 | 9987 |
Ile-de-France | 18377 | 17656 |
Normandie | 7143 | 6974 |
DROM | 3731 | 3369 |
Hexagone | 145923 | 140570 |
France | 149654 | 143939 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )