Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
359 794
bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 16209 | 2297 | 18506 |
Guadeloupe | 2653 | 577 | 3230 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 40813 | 6324 | 47137 |
La Réunion | 3845 | 1475 | 5320 |
Corse | 2477 | 932 | 3409 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 23181 | 4340 | 27521 |
Hauts-de-France | 31667 | 5991 | 37658 |
Occitanie | 29415 | 5277 | 34692 |
Grand Est | 24740 | 6350 | 31090 |
Bretagne | 14925 | 2650 | 17575 |
Nouvelle-Aquitaine | 27234 | 4826 | 32060 |
Guyane | 631 | 138 | 769 |
Martinique | 2101 | 695 | 2796 |
Centre-Val de Loire | 12021 | 2117 | 14138 |
Pays de la Loire | 17517 | 2081 | 19598 |
Ile-de-France | 35949 | 11481 | 47430 |
Normandie | 13071 | 3794 | 16865 |
DROM | 9230 | 2885 | 12115 |
Hexagone | 289219 | 58460 | 347679 |
France | 298449 | 61345 | 359794 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 703 | 1.1 ‰ | 12824 | 9.6 ‰ | 4979 | 6 ‰ |
Guadeloupe | 98 | 1 ‰ | 2169 | 11.4 ‰ | 963 | 9.7 ‰ |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 3078 | 1.6 ‰ | 32159 | 8 ‰ | 11900 | 5.8 ‰ |
La Réunion | 294 | 1.1 ‰ | 3788 | 8.5 ‰ | 1238 | 8.5 ‰ |
Corse | 76 | 1.1 ‰ | 2119 | 12.5 ‰ | 1214 | 12.1 ‰ |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2531 | 2.2 ‰ | 17698 | 7.2 ‰ | 7292 | 5 ‰ |
Hauts-de-France | 1952 | 1.2 ‰ | 26345 | 8.7 ‰ | 9361 | 6.6 ‰ |
Occitanie | 1886 | 1.4 ‰ | 23391 | 8.2 ‰ | 9415 | 5.6 ‰ |
Grand Est | 1480 | 1.1 ‰ | 20949 | 7.5 ‰ | 8661 | 5.9 ‰ |
Bretagne | 1068 | 1.4 ‰ | 11592 | 7.3 ‰ | 4915 | 5.2 ‰ |
Nouvelle-Aquitaine | 1647 | 1.3 ‰ | 21142 | 7.4 ‰ | 9271 | 5.1 ‰ |
Guyane | 12 | 0.1 ‰ | 563 | 4.2 ‰ | 194 | 8 ‰ |
Martinique | 118 | 1.4 ‰ | 1913 | 10.5 ‰ | 765 | 7.4 ‰ |
Centre-Val de Loire | 707 | 1.2 ‰ | 9395 | 7.7 ‰ | 4036 | 5.5 ‰ |
Pays de la Loire | 1668 | 1.8 ‰ | 12795 | 7 ‰ | 5135 | 5.1 ‰ |
Ile-de-France | 2770 | 0.9 ‰ | 32054 | 4.8 ‰ | 12606 | 5.2 ‰ |
Normandie | 884 | 1.1 ‰ | 11517 | 7.2 ‰ | 4464 | 4.9 ‰ |
DROM | 522 | 0.9 ‰ | 8433 | 8.8 ‰ | 3160 | 8.5 ‰ |
Hexagone | 20450 | 1.3 ‰ | 233980 | 7.2 ‰ | 93249 | 5.5 ‰ |
France | 20972 | 1.3 ‰ | 242413 | 7.3 ‰ | 96409 | 5.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
Région | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 8191 | 8018 |
Guadeloupe | 1380 | 1273 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 14063 | 13092 |
La Réunion | 2060 | 1785 |
Corse | 1168 | 1308 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7936 | 7559 |
Hauts-de-France | 14884 | 14347 |
Occitanie | 12176 | 11882 |
Grand Est | 8138 | 7851 |
Bretagne | 5054 | 4586 |
Nouvelle-Aquitaine | 11818 | 11275 |
Guyane | 330 | 301 |
Martinique | Pas de données | Pas de données |
Centre-Val de Loire | 6050 | 5971 |
Pays de la Loire | 6508 | 6067 |
Ile-de-France | 12694 | 12463 |
Normandie | 5868 | 5809 |
DROM | 3770 | 3359 |
Hexagone | 114548 | 110228 |
France | 118318 | 113587 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )