Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 17513 | 2023 | 19536 |
Guadeloupe | 2985 | 448 | 3433 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 44510 | 5899 | 50409 |
La Réunion | 4115 | 1243 | 5358 |
Corse | 2743 | 825 | 3568 |
Occitanie | 32988 | 4671 | 37659 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26142 | 3893 | 30035 |
Hauts-de-France | 32735 | 5289 | 38024 |
Grand Est | 26972 | 5656 | 32628 |
Bretagne | 16972 | 2432 | 19404 |
Nouvelle-Aquitaine | 30072 | 4298 | 34370 |
Guyane | 577 | 141 | 718 |
Martinique | 2724 | 734 | 3458 |
Centre-Val de Loire | 13473 | 1933 | 15406 |
Pays de la Loire | 20798 | 1916 | 22714 |
Ile-de-France | 41047 | 10401 | 51448 |
Normandie | 14117 | 3211 | 17328 |
DROM | 10401 | 2566 | 12967 |
Hexagone | 320082 | 52447 | 372529 |
France | 330483 | 55013 | 385496 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )