Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP
Région | Nombre de bénéficiaires de la PCH, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de l'ACTP, au 31 décembre | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 19193 | 1865 | 21058 |
Guadeloupe | 3097 | 517 | 3614 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 46176 | 5656 | 51832 |
La Réunion | 5011 | 1285 | 6296 |
Corse | 2911 | 789 | 3700 |
Occitanie | 35395 | 4436 | 39831 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27567 | 3702 | 31269 |
Hauts-de-France | 32975 | 4979 | 37954 |
Grand Est | 27502 | 5269 | 32771 |
Bretagne | 18349 | 2289 | 20638 |
Nouvelle-Aquitaine | 31315 | 4046 | 35361 |
Guyane | 521 | 90 | 611 |
Martinique | 2973 | 482 | 3455 |
Centre-Val de Loire | 13671 | 1816 | 15487 |
Pays de la Loire | 21217 | 1797 | 23014 |
Ile-de-France | 44850 | 9865 | 54715 |
Normandie | 14398 | 2985 | 17383 |
DROM | 11602 | 2374 | 13976 |
Hexagone | 335519 | 49494 | 385013 |
France | 347121 | 51868 | 398989 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )