Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP

Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP selon l'age

Région Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre Nombre de bénéficiaires de la PCH
pour 1000 habitants
de moins de 20 ans
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP
pour 1000 habitants
entre 20 et 59 ans
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans
Grand Est2124 1.7 ‰ 22017 8 ‰ 10586 6.7 ‰
Nouvelle-Aquitaine2225 1.7 ‰ 24641 8.6 ‰ 12475 6.4 ‰
Auvergne-Rhônes-Alpes4556 2.3 ‰ 35058 8.7 ‰ 15794 7.2 ‰
Bourgogne-Franche-Comté981 1.6 ‰ 14197 10.9 ‰ 6541 7.5 ‰
Bretagne2189 2.8 ‰ 13845 8.6 ‰ 7081 6.8 ‰
Centre-Val de Loire976 1.7 ‰ 11150 9.3 ‰ 5214 6.7 ‰
Corse11923441791
Ile-de-France3900 1.7 ‰ 28479 5.5 ‰ 13039 6.6 ‰
Occitanie2271 2.2 ‰ 19158 8 ‰ 9365 6.6 ‰
Hauts-de-France2502 1.7 ‰ 25381 8.6 ‰ 11942 7.8 ‰
Normandie908 1.4 ‰ 10310 7.6 ‰ 4743 5.8 ‰
Pays de la Loire2240 2.4 ‰ 16357 8.7 ‰ 7468 6.8 ‰
Provence-Alpes-Côte d'Azur745 1.9 ‰ 6759 8 ‰ 3286 5.4 ‰
Guadeloupe83 0.9 ‰ 2285 12.8 ‰ 1484 13.1 ‰
MartiniquePas de donnéesPas de donnéesPas de données
Guyane52 0.4 ‰ 588 4.1 ‰ 222 7.4 ‰
La Réunion733 2.9 ‰ 4280 9.6 ‰ 1632 9 ‰
DROM868 1.9 ‰ 7153 9.3 ‰ 3338 10.3 ‰
Hexagone25736 1.9 ‰ 229696 8.1 ‰ 109325 6.9 ‰
France26604 1.9 ‰ 236849 8.1 ‰ 112663 6.9 ‰
Sources : Enquête Aide sociale ( DREES )