PCH ACTP

Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP selon l'age

Région Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre Nombre de bénéficiaires de la PCH
pour 1000 habitants
de moins de 20 ans
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP
pour 1000 habitants
entre 20 et 59 ans
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre
Bourgogne-Franche-Comté883 1.4 ‰ 14276 10.9 ‰ 6369
Guadeloupe63 0.7 ‰ 2121 12 ‰ 1315
Auvergne-Rhônes-Alpes3546 2.1 ‰ 29972 8.4 ‰ 14795
La Réunion475 1.9 ‰ 4541 10.3 ‰ 1541
CorsePas de donnéesPas de données1022
Occitanie2696 2.2 ‰ 23416 8.6 ‰ 12607
Provence-Alpes-Côte d'Azur1554 2.5 ‰ 12596 9.3 ‰ 8624
Hauts-de-France1864 1.6 ‰ 19449 8.6 ‰ 11745
Grand Est1959 1.6 ‰ 21413 7.8 ‰ 9299
Bretagne1596 2.1 ‰ 13677 8.5 ‰ 6499
Nouvelle-Aquitaine1924 1.5 ‰ 24369 8.5 ‰ 11936
Guyane42 0.4 ‰ 472 3.3 ‰ 180
Martinique212 2.9 ‰ 2509 15.2 ‰ 971
Centre-Val de Loire831 1.4 ‰ 10586 8.8 ‰ 4955
Pays de la Loire2077 2.2 ‰ 15919 8.6 ‰ 7076
Ile-de-France4210 1.5 ‰ 31689 5.4 ‰ 15596
Normandie548 0.8 ‰ 10260 7.6 ‰ 5313
DROM792 1.5 ‰ 9643 10.4 ‰ 4007
Hexagone23688 1.7 ‰ 227622 7.9 ‰ 115836
France24480 1.7 ‰ 237265 8 ‰ 119843
Sources : Enquête Aide sociale ( DREES )