Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP

Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP selon l'age

Région Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre Nombre de bénéficiaires de la PCH
pour 1000 habitants
de moins de 20 ans
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP
pour 1000 habitants
entre 20 et 59 ans
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans
Bourgogne-Franche-Comté703 1.1 ‰ 12824 9.6 ‰ 4979 6 ‰
Guadeloupe98 1 ‰ 2169 11.5 ‰ 963 9.7 ‰
Auvergne-Rhônes-Alpes3078 1.6 ‰ 32159 8.1 ‰ 11900 5.8 ‰
La Réunion294 1.1 ‰ 3788 8.5 ‰ 1238 8.4 ‰
Corse76 1.1 ‰ 2119 12.5 ‰ 1214 12 ‰
Provence-Alpes-Côte d'Azur2531 2.2 ‰ 17698 7.3 ‰ 7292 5 ‰
Hauts-de-France1952 1.3 ‰ 26345 8.8 ‰ 9361 6.6 ‰
Occitanie1886 1.4 ‰ 23391 8.2 ‰ 9415 5.6 ‰
Grand Est1480 1.1 ‰ 20949 7.5 ‰ 8661 5.9 ‰
Bretagne1068 1.4 ‰ 11592 7.3 ‰ 4915 5.2 ‰
Nouvelle-Aquitaine1647 1.3 ‰ 21142 7.4 ‰ 9271 5.1 ‰
Guyane12 0.1 ‰ 563 4.2 ‰ 194 7.9 ‰
Martinique118 1.4 ‰ 1913 10.6 ‰ 765 7.4 ‰
Centre-Val de Loire707 1.2 ‰ 9395 7.7 ‰ 4036 5.5 ‰
Pays de la Loire1668 1.8 ‰ 12795 7 ‰ 5135 5.1 ‰
Ile-de-France2770 0.9 ‰ 32054 4.8 ‰ 12606 5.2 ‰
Normandie884 1.1 ‰ 11517 7.2 ‰ 4464 4.8 ‰
DROM522 0.9 ‰ 8433 8.9 ‰ 3160 8.4 ‰
Hexagone20450 1.3 ‰ 233980 7.2 ‰ 93249 5.5 ‰
France20972 1.3 ‰ 242413 7.3 ‰ 96409 5.6 ‰
Sources : Enquête Aide sociale ( DREES )