Offre pour enfants et adolescents
153 252
Places
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1585 | 46573 | 2.9 ‰ |
I.M.E. | 1237 | 68364 | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 428 | 14942 | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 203 | 5694 | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 140 | 7160 | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 33 | 1834 | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 79 | 4983 | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 14 | 782 | 0.05 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 73 | 992 | 0.06 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 73 | 1212 | 0.08 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 18 | 263 | 0.02 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 19 | 267 | 0.02 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 9 | 186 | 0.01 ‰ |
Total | 3911 | 153252 | 9.5 ‰ |
Sources :
FINESS
INSEE