Population
66 422 469
habitant.e.s
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 657919 | 1375293 | 486770 | 300958 | 2820940 |
Guadeloupe | 108057 | 200584 | 59972 | 29377 | 397990 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1945189 | 4001212 | 1210999 | 720298 | 7877698 |
La Réunion | 270934 | 452736 | 91992 | 35065 | 850727 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1141099 | 2472016 | 861943 | 532919 | 5007977 |
Occitanie | 1320281 | 2859813 | 981820 | 612271 | 5774185 |
Corse | 67723 | 166152 | 58614 | 34794 | 327283 |
Hauts-de-France | 1589976 | 3073195 | 867670 | 479135 | 6009976 |
Grand Est | 1311295 | 2868687 | 870122 | 508947 | 5559051 |
Bretagne | 792730 | 1608552 | 547214 | 345354 | 3293850 |
Mayotte | 124801 | 97368 | 7899 | 2121 | 232189 |
Nouvelle-Aquitaine | 1312049 | 2884690 | 1046143 | 668600 | 5911482 |
Martinique | 92633 | 193862 | 61180 | 33202 | 380877 |
Guyane | 110811 | 128876 | 15921 | 4257 | 259865 |
Centre-Val de Loire | 617895 | 1254706 | 432290 | 273701 | 2578592 |
Pays de la Loire | 947476 | 1834111 | 578195 | 358730 | 3718512 |
Ile-de-France | 3127492 | 6633382 | 1514801 | 806469 | 12082144 |
Normandie | 820654 | 1648823 | 544038 | 325616 | 3339131 |
DROM | 707236 | 1073426 | 236964 | 104022 | 2121648 |
Hexagone | 15651778 | 32680632 | 10000619 | 5967792 | 64300821 |
France | 16359014 | 33754058 | 10237583 | 6071814 | 66422469 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Région | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 90.6 |
Guadeloupe | 60.3 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 75 |
La Réunion | 31.7 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 94.4 |
Occitanie | 92.3 |
Corse | 106 |
Hauts-de-France | 61.7 |
Grand Est | 77.7 |
Bretagne | 85.4 |
Mayotte | 5 |
Nouvelle-Aquitaine | 99.6 |
Martinique | 74.9 |
Guyane | 11.2 |
Centre-Val de Loire | 86.5 |
Pays de la Loire | 74.4 |
Ile-de-France | 54.2 |
Normandie | 79 |
DROM | 33.8 % |
Hexagone | 76.6 % |
France | 74.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )