Population
66 422 469
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 657919 | 1375293 | 787728 | 2820940 |
Guadeloupe | 108057 | 200584 | 89349 | 397990 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1945189 | 4001212 | 1931297 | 7877698 |
La Réunion | 270934 | 452736 | 127057 | 850727 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1141099 | 2472016 | 1394862 | 5007977 |
Occitanie | 1320281 | 2859813 | 1594091 | 5774185 |
Corse | 67723 | 166152 | 93408 | 327283 |
Hauts-de-France | 1589976 | 3073195 | 1346805 | 6009976 |
Grand Est | 1311295 | 2868687 | 1379069 | 5559051 |
Bretagne | 792730 | 1608552 | 892568 | 3293850 |
Mayotte | 124801 | 97368 | 10020 | 232189 |
Nouvelle-Aquitaine | 1312049 | 2884690 | 1714743 | 5911482 |
Martinique | 92633 | 193862 | 94382 | 380877 |
Guyane | 110811 | 128876 | 20178 | 259865 |
Centre-Val de Loire | 617895 | 1254706 | 705991 | 2578592 |
Pays de la Loire | 947476 | 1834111 | 936925 | 3718512 |
Ile-de-France | 3127492 | 6633382 | 2321270 | 12082144 |
Normandie | 820654 | 1648823 | 869654 | 3339131 |
DROM | 707236 | 1073426 | 340986 | 2121648 |
Métropole | 15651778 | 32680632 | 15968411 | 64300821 |
France | 16359014 | 33754058 | 16309397 | 66422469 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )