Population
66 130 873
habitant.e.s
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 657643 | 1390070 | 475559 | 297351 | 2820623 |
Guadeloupe | 110780 | 202450 | 58560 | 28396 | 400186 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1928935 | 3999777 | 1182185 | 710069 | 7820966 |
La Réunion | 269805 | 452384 | 86575 | 34003 | 842767 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1137165 | 2475023 | 844239 | 527011 | 4983438 |
Occitanie | 1313118 | 2858021 | 954817 | 604797 | 5730753 |
Corse | 65916 | 167670 | 56867 | 33759 | 324212 |
Hauts-de-France | 1588470 | 3100413 | 842850 | 474423 | 6006156 |
Grand Est | 1314487 | 2892109 | 847176 | 500873 | 5554645 |
Bretagne | 788976 | 1614316 | 533344 | 339907 | 3276543 |
Mayotte | 121865 | 92524 | 7231 | 2093 | 223713 |
Nouvelle-Aquitaine | 1304981 | 2892461 | 1018610 | 663092 | 5879144 |
Martinique | 94952 | 197047 | 59331 | 32581 | 383911 |
Guyane | 108615 | 125044 | 14583 | 4096 | 252338 |
Centre-Val de Loire | 617294 | 1266216 | 423335 | 270590 | 2577435 |
Pays de la Loire | 941004 | 1834740 | 562101 | 352988 | 3690833 |
Ile-de-France | 3107383 | 6637997 | 1484573 | 797612 | 12027565 |
Normandie | 823336 | 1662728 | 529055 | 320526 | 3335645 |
DROM | 706017 | 1069449 | 226280 | 101169 | 2102915 |
Hexagone | 15588708 | 32791541 | 9754711 | 5892998 | 64027958 |
France | 16294725 | 33860990 | 9980991 | 5994167 | 66130873 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Région | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 88.1 |
Guadeloupe | 56.8 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 73.6 |
La Réunion | 30.4 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 92.6 |
Occitanie | 90.1 |
Corse | 104.8 |
Hauts-de-France | 59.8 |
Grand Est | 75.2 |
Bretagne | 83.1 |
Mayotte | 4.8 |
Nouvelle-Aquitaine | 97.4 |
Martinique | 71.1 |
Guyane | 10.7 |
Centre-Val de Loire | 84.3 |
Pays de la Loire | 72.5 |
Ile-de-France | 53.2 |
Normandie | 76.1 |
DROM | 32.6 % |
Hexagone | 74.7 % |
France | 72.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )