Population
66 130 873
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 657643 | 1390070 | 772910 | 2820623 |
Guadeloupe | 110780 | 202450 | 86956 | 400186 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1928935 | 3999777 | 1892254 | 7820966 |
La Réunion | 269805 | 452384 | 120578 | 842767 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1137165 | 2475023 | 1371250 | 4983438 |
Occitanie | 1313118 | 2858021 | 1559614 | 5730753 |
Corse | 65916 | 167670 | 90626 | 324212 |
Hauts-de-France | 1588470 | 3100413 | 1317273 | 6006156 |
Grand Est | 1314487 | 2892109 | 1348049 | 5554645 |
Bretagne | 788976 | 1614316 | 873251 | 3276543 |
Mayotte | 121865 | 92524 | 9324 | 223713 |
Nouvelle-Aquitaine | 1304981 | 2892461 | 1681702 | 5879144 |
Martinique | 94952 | 197047 | 91912 | 383911 |
Guyane | 108615 | 125044 | 18679 | 252338 |
Centre-Val de Loire | 617294 | 1266216 | 693925 | 2577435 |
Pays de la Loire | 941004 | 1834740 | 915089 | 3690833 |
Ile-de-France | 3107383 | 6637997 | 2282185 | 12027565 |
Normandie | 823336 | 1662728 | 849581 | 3335645 |
DROM | 706017 | 1069449 | 327449 | 2102915 |
Métropole | 15588708 | 32791541 | 15647709 | 64027958 |
France | 16294725 | 33860990 | 15975158 | 66130873 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )