Population
65 564 756
Région | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 658595 | 1402348 | 758840 | 2819783 |
Guadeloupe | 112120 | 205256 | 84743 | 402119 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 1912683 | 3995445 | 1849467 | 7757595 |
La Réunion | 268728 | 451721 | 114654 | 835103 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1135892 | 2476980 | 1340803 | 4953675 |
Occitanie | 1300662 | 2852677 | 1530539 | 5683878 |
Corse | 65587 | 166434 | 88187 | 320208 |
Hauts-de-France | 1581474 | 3113559 | 1292850 | 5987883 |
Grand Est | 1317776 | 2914286 | 1320326 | 5552388 |
Bretagne | 784890 | 1620081 | 853736 | 3258707 |
Nouvelle-Aquitaine | 1293381 | 2901115 | 1649681 | 5844177 |
Martinique | 97316 | 199317 | 88918 | 385551 |
Guyane | 104821 | 121436 | 17861 | 244118 |
Centre-Val de Loire | 614810 | 1273587 | 682151 | 2570548 |
Pays de la Loire | 932721 | 1833912 | 894219 | 3660852 |
Ile-de-France | 3093352 | 6627948 | 2238507 | 11959807 |
Normandie | 821273 | 1674875 | 832216 | 3328364 |
DROM | 582985 | 977730 | 306176 | 1866891 |
Métropole | 15513096 | 32853247 | 15331522 | 63697865 |
France | 16096081 | 33830977 | 15637698 | 65564756 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )