Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Nombre d’allocataires selon le sexe
Région | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH au 31 décembre |
---|---|---|
Grand Est | 15270 | 14674 |
Nouvelle-Aquitaine | 18059 | 16733 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 26307 | 24014 |
Bourgogne-Franche-Comté | 10005 | 10142 |
Bretagne | 11166 | 9992 |
Centre-Val de Loire | 7875 | 7888 |
Corse | 1742 | 1890 |
Ile-de-France | 19714 | 18334 |
Occitanie | 14900 | 14104 |
Hauts-de-France | 18073 | 17363 |
Normandie | 7131 | 6660 |
Pays de la Loire | 12776 | 11654 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11625 | 7700 |
Guadeloupe | 1732 | 1620 |
Martinique | Pas de données | Pas de données |
Guyane | 412 | 362 |
La Réunion | 3038 | 2505 |
DROM | 5182 | 4487 |
Hexagone | 174643 | 161148 |
France | 179825 | 165635 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )