Activités sportives
Clubs (2020)
Région | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 115 | 50 | 165 |
Guadeloupe | 4 | 4 | 8 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 188 | 145 | 333 |
La Réunion | 13 | 9 | 22 |
Corse | 1 | 2 | 3 |
Occitanie | 201 | 202 | 403 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 94 | 69 | 163 |
Hauts-de-France | 120 | 99 | 219 |
Grand Est | 119 | 73 | 192 |
Bretagne | 63 | 68 | 131 |
Nouvelle-Aquitaine | 152 | 207 | 359 |
Guyane | 2 | 1 | 3 |
Martinique | 8 | 1 | 9 |
Centre-Val de Loire | 48 | 51 | 99 |
Pays de la Loire | 100 | 104 | 204 |
Ile-de-France | 205 | 134 | 339 |
Normandie | 53 | 79 | 132 |
DROM | 27 | 15 | 42 |
Hexagone | 1459 | 1283 | 2742 |
France | 1486 | 1298 | 2784 |
Sources :
FFH - FFSA