Activités sportives
Clubs (2018)
Région | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 102 | 42 | 144 |
Guadeloupe | 5 | 1 | 6 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 166 | 138 | 304 |
La Réunion | 12 | 8 | 20 |
Corse | 2 | 1 | 3 |
Occitanie | 181 | 197 | 378 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | 61 | 145 |
Hauts-de-France | 126 | 93 | 219 |
Grand Est | 99 | 76 | 175 |
Bretagne | 55 | 65 | 120 |
Nouvelle-Aquitaine | 142 | 202 | 344 |
Guyane | 4 | 1 | 5 |
Martinique | 10 | 1 | 11 |
Centre-Val de Loire | 45 | 56 | 101 |
Pays de la Loire | 76 | 104 | 180 |
Ile-de-France | 174 | 125 | 299 |
Normandie | 45 | 61 | 106 |
DROM | 31 | 11 | 42 |
Hexagone | 1297 | 1221 | 2518 |
France | 1328 | 1232 | 2560 |
Sources :
FFH - FFSA