Activités sportives
Clubs (2021)
Région | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 121 | 59 | 180 |
Guadeloupe | 5 | 3 | 8 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 176 | 177 | 353 |
La Réunion | 15 | 8 | 23 |
Corse | 0 | 1 | 1 |
Occitanie | 201 | 265 | 466 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 87 | 91 | 178 |
Hauts-de-France | 117 | 97 | 214 |
Grand Est | 123 | 85 | 208 |
Bretagne | 60 | 76 | 136 |
Nouvelle-Aquitaine | 142 | 247 | 389 |
Guyane | 3 | 1 | 4 |
Martinique | 9 | 1 | 10 |
Centre-Val de Loire | 53 | 65 | 118 |
Pays de la Loire | 92 | 116 | 208 |
Ile-de-France | 200 | 134 | 334 |
Normandie | 53 | 77 | 130 |
DROM | 32 | 13 | 45 |
Hexagone | 1425 | 1490 | 2915 |
France | 1457 | 1503 | 2960 |
Sources :
FFH - FFSA