Activités sportives
Clubs (2019)
| Région | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 121 | 40 | 161 |
| Guadeloupe | 7 | 2 | 9 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 178 | 138 | 316 |
| La Réunion | 16 | 8 | 24 |
| Corse | 2 | 2 | 4 |
| Occitanie | 196 | 195 | 391 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 97 | 64 | 161 |
| Hauts-de-France | 123 | 94 | 217 |
| Grand Est | 115 | 74 | 189 |
| Bretagne | 59 | 70 | 129 |
| Nouvelle-Aquitaine | 148 | 209 | 357 |
| Guyane | 4 | 1 | 5 |
| Martinique | 10 | 1 | 11 |
| Centre-Val de Loire | 47 | 55 | 102 |
| Pays de la Loire | 91 | 102 | 193 |
| Ile-de-France | 205 | 118 | 323 |
| Normandie | 48 | 71 | 119 |
| DROM | 37 | 12 | 49 |
| Hexagone | 1430 | 1232 | 2662 |
| France | 1467 | 1244 | 2711 |
Sources :
FFH - FFSA
