Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Région | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Grand Est | 484 | 287 | 80 | 3 | 854 |
Nouvelle-Aquitaine | 413 | 303 | 96 | 7 | 819 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 621 | 453 | 113 | 8 | 1195 |
Bourgogne-Franche-Comté | 235 | 143 | 31 | 2 | 411 |
Bretagne | 178 | 131 | 34 | 1 | 344 |
Centre-Val de Loire | 212 | 178 | 35 | 2 | 427 |
Corse | 27 | 10 | 0 | 1 | 38 |
Ile-de-France | 704 | 589 | 76 | 1 | 1370 |
Occitanie | 452 | 325 | 68 | 0 | 845 |
Hauts-de-France | 572 | 316 | 67 | 0 | 955 |
Normandie | 250 | 183 | 32 | 0 | 465 |
Pays de la Loire | 232 | 188 | 40 | 1 | 461 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 373 | 207 | 43 | 1 | 624 |
Guadeloupe | 41 | 28 | 13 | 0 | 82 |
Martinique | 36 | 21 | 4 | 0 | 61 |
Guyane | 51 | 31 | 8 | 0 | 90 |
La Réunion | 130 | 74 | 13 | 0 | 217 |
Mayotte | 32 | 21 | 3 | 0 | 56 |
DROM | 290 | 175 | 41 | 0 | 506 |
Hexagone | 4753 | 3313 | 715 | 27 | 8808 |
France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )