Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Région | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 217 | 115 | 30 | 2 | 364 |
Guadeloupe | 44 | 23 | 6 | 0 | 73 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 560 | 393 | 96 | 6 | 1055 |
La Réunion | 129 | 67 | 9 | 0 | 205 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 330 | 163 | 38 | 1 | 532 |
Hauts-de-France | 566 | 260 | 62 | 0 | 888 |
Occitanie | 396 | 248 | 50 | 0 | 694 |
Corse | 24 | 10 | 2 | 1 | 37 |
Grand Est | 456 | 259 | 73 | 3 | 791 |
Bretagne | 170 | 113 | 30 | 1 | 314 |
Mayotte | 25 | 19 | 2 | 0 | 46 |
Nouvelle-Aquitaine | 395 | 245 | 64 | 3 | 707 |
Guyane | 60 | 30 | 10 | 0 | 100 |
Martinique | 36 | 21 | 4 | 0 | 61 |
Centre-Val de Loire | 202 | 151 | 31 | 2 | 386 |
Pays de la Loire | 218 | 172 | 34 | 2 | 426 |
Normandie | 232 | 155 | 25 | 1 | 413 |
Ile-de-France | 651 | 495 | 71 | 1 | 1218 |
DROM | 294 | 160 | 31 | 0 | 485 |
Hexagone | 4417 | 2779 | 606 | 23 | 7825 |
France | 4711 | 2939 | 637 | 23 | 8310 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )