Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
9 683
Etablissements
| Région | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Est | 493 | 336 | 84 | 4 | 917 |
| Nouvelle-Aquitaine | 418 | 322 | 93 | 7 | 840 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 630 | 468 | 119 | 8 | 1225 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 237 | 151 | 32 | 2 | 422 |
| Bretagne | 181 | 140 | 31 | 1 | 353 |
| Centre-Val de Loire | 214 | 188 | 35 | 2 | 439 |
| Corse | 27 | 12 | 0 | 1 | 40 |
| Ile-de-France | 714 | 613 | 75 | 1 | 1403 |
| Occitanie | 457 | 338 | 71 | 0 | 866 |
| Hauts-de-France | 582 | 338 | 69 | 1 | 990 |
| Normandie | 253 | 191 | 31 | 0 | 475 |
| Pays de la Loire | 233 | 195 | 41 | 1 | 470 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 397 | 222 | 49 | 1 | 669 |
| Guadeloupe | 43 | 29 | 13 | 0 | 85 |
| Martinique | 39 | 24 | 6 | 0 | 69 |
| Guyane | 51 | 31 | 8 | 0 | 90 |
| La Réunion | 132 | 77 | 12 | 0 | 221 |
| Mayotte | 37 | 21 | 2 | 0 | 60 |
| DROM | 302 | 182 | 41 | 0 | 525 |
| Hexagone | 4836 | 3514 | 730 | 29 | 9109 |
| France | 5138 | 3696 | 771 | 29 | 9634 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Région | EREA |
|---|---|
| Grand Est | 6 |
| Nouvelle-Aquitaine | 10 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 10 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5 |
| Bretagne | 4 |
| Centre-Val de Loire | 3 |
| Corse | 1 |
| Ile-de-France | 14 |
| Occitanie | 5 |
| Hauts-de-France | 8 |
| Normandie | 5 |
| Pays de la Loire | 3 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 |
| Mayotte | 1 |
| DROM | 1 |
| Hexagone | 77 |
| France | 78 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
