Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Région | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Grand Est | 456 | 284 | 78 | 3 | 821 |
Nouvelle-Aquitaine | 395 | 296 | 93 | 7 | 791 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 567 | 440 | 119 | 7 | 1133 |
Bourgogne-Franche-Comté | 217 | 124 | 30 | 2 | 373 |
Bretagne | 172 | 131 | 34 | 1 | 338 |
Centre-Val de Loire | 203 | 167 | 31 | 2 | 403 |
Corse | 24 | 10 | 0 | 1 | 35 |
Ile-de-France | 667 | 520 | 75 | 1 | 1263 |
Occitanie | 420 | 288 | 64 | 0 | 772 |
Hauts-de-France | 563 | 278 | 60 | 0 | 901 |
Normandie | 230 | 155 | 25 | 1 | 411 |
Pays de la Loire | 227 | 182 | 38 | 1 | 448 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 339 | 176 | 34 | 1 | 550 |
Guadeloupe | 49 | 27 | 7 | 0 | 83 |
Martinique | 36 | 21 | 4 | 0 | 61 |
Guyane | 60 | 31 | 8 | 0 | 99 |
La Réunion | 129 | 67 | 9 | 0 | 205 |
Mayotte | 25 | 21 | 3 | 0 | 49 |
DROM | 299 | 167 | 31 | 0 | 497 |
Hexagone | 4480 | 3051 | 681 | 27 | 8239 |
France | 4779 | 3218 | 712 | 27 | 8736 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )