Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Région | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 13194 | 12276 | 839 | 20.9 ‰ | 31.3 % |
Guadeloupe | 3309 | 3080 | 207 | 35.7 ‰ | 60.6 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 40213 | 37581 | 2458 | 20.6 ‰ | 27.8 % |
La Réunion | 8027 | 7355 | 599 | 31.1 ‰ | 56.2 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31098 | 29005 | 1920 | 27.6 ‰ | 33.8 % |
Occitanie | 45008 | 41373 | 3266 | 33.8 ‰ | 32.3 % |
Corse | 1381 | 1305 | 71 | 19.6 ‰ | 31.3 % |
Hauts-de-France | 43814 | 39964 | 3414 | 28.7 ‰ | 37.1 % |
Grand Est | 23253 | 21657 | 1457 | 18.4 ‰ | 35.8 % |
Bretagne | 13721 | 12914 | 748 | 17.6 ‰ | 23.9 % |
Mayotte | 276 | 273 | 3 | 1.8 ‰ | 56.4 % |
Nouvelle-Aquitaine | 34426 | 31810 | 2370 | 26.6 ‰ | 32.4 % |
Martinique | 3152 | 2927 | 209 | 40.6 ‰ | 53.3 % |
Guyane | 2602 | 2361 | 215 | 22 ‰ | 64.7 % |
Centre-Val de Loire | 12260 | 11448 | 744 | 20.5 ‰ | 32.2 % |
Pays de la Loire | 15456 | 14432 | 942 | 16.4 ‰ | 29.2 % |
Ile-de-France | 70309 | 65713 | 4237 | 22.6 ‰ | 24.5 % |
Normandie | 18092 | 16783 | 1173 | 23.1 ‰ | 29.3 % |
DROM | 17366 | 15996 | 1233 | 24.7 ‰ | 57.8 % |
Hexagone | 362225 | 336261 | 23639 | 23.5 ‰ | 30.5 % |
France | 379591 | 352257 | 24872 | 23.5 ‰ | 31.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE