Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Région | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 11001 | 10262 | 664 | 17.1 ‰ | 30.7 % |
Guadeloupe | 2857 | 2690 | 154 | 29 ‰ | 64.7 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 31250 | 29456 | 1668 | 16 ‰ | 27.8 % |
La Réunion | 5510 | 5161 | 317 | 20.9 ‰ | 59.7 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22596 | 21289 | 1204 | 19.8 ‰ | 35.1 % |
Occitanie | 30895 | 28903 | 1809 | 23.2 ‰ | 32.9 % |
Corse | 1153 | 1089 | 60 | 16.7 ‰ | 31.4 % |
Hauts-de-France | 33339 | 30740 | 2301 | 21.3 ‰ | 39.3 % |
Grand Est | 20041 | 18738 | 1200 | 15.5 ‰ | 35.6 % |
Bretagne | 11109 | 10527 | 547 | 14.1 ‰ | 22.6 % |
Mayotte | 206 | 198 | 8 | 1.5 ‰ | 57.1 % |
Nouvelle-Aquitaine | 26591 | 24812 | 1608 | 20.3 ‰ | 32.2 % |
Martinique | 2544 | 2382 | 149 | 30.2 ‰ | 56 % |
Guyane | 1740 | 1622 | 108 | 15 ‰ | 70.2 % |
Centre-Val de Loire | 9615 | 9048 | 516 | 15.8 ‰ | 31.2 % |
Pays de la Loire | 12913 | 12073 | 770 | 13.7 ‰ | 28.5 % |
Ile-de-France | 53318 | 50271 | 2831 | 16.9 ‰ | 24.4 % |
Normandie | 12841 | 12110 | 677 | 16 ‰ | 27.8 % |
DROM | 12857 | 12053 | 736 | 18.3 ‰ | 61.4 % |
Hexagone | 276662 | 259318 | 15855 | 17.7 ‰ | 30.7 % |
France | 289519 | 271371 | 16591 | 17.7 ‰ | 32.1 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE