Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Région | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 15252 | 14143 | 1006 | 24.6 ‰ | 37.6 % |
Guadeloupe | 3298 | 3082 | 194 | 37.3 ‰ | 61.6 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 46788 | 43333 | 3196 | 24 ‰ | 33.6 % |
La Réunion | 9170 | 8361 | 715 | 35.9 ‰ | 62.2 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35902 | 33315 | 2368 | 31.9 ‰ | 39.3 % |
Occitanie | 54014 | 49142 | 4369 | 40.4 ‰ | 38 % |
Corse | 1531 | 1451 | 79 | 21.6 ‰ | 46.8 % |
Hauts-de-France | 51644 | 46618 | 4381 | 34.5 ‰ | 43.8 % |
Grand Est | 25564 | 23721 | 1676 | 20.5 ‰ | 40.9 % |
Bretagne | 15539 | 14559 | 895 | 20.1 ‰ | 27.4 % |
Mayotte | 392 | 380 | 12 | 2.4 ‰ | 57.4 % |
Nouvelle-Aquitaine | 38616 | 35405 | 2897 | 29.9 ‰ | 37.1 % |
Martinique | 3211 | 2962 | 224 | 43.1 ‰ | 55.5 % |
Guyane | 2579 | 2350 | 202 | 21.5 ‰ | 64.4 % |
Centre-Val de Loire | 14227 | 13195 | 936 | 24.1 ‰ | 37.6 % |
Pays de la Loire | 17713 | 16510 | 1103 | 18.9 ‰ | 34.1 % |
Ile-de-France | 78937 | 73375 | 5140 | 25.5 ‰ | 30.2 % |
Normandie | 21035 | 19359 | 1507 | 27.3 ‰ | 36.6 % |
DROM | 18650 | 17135 | 1347 | 26.5 ‰ | 61.1 % |
Hexagone | 416762 | 384126 | 29553 | 27.2 ‰ | 36.3 % |
France | 435412 | 401261 | 30900 | 27.2 ‰ | 37.4 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE