Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Région | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 11671 | 10902 | 703 | 18.2 ‰ | 30.8 % |
Guadeloupe | 3252 | 3030 | 198 | 34 ‰ | 63.2 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 34775 | 32679 | 1958 | 17.7 ‰ | 27.7 % |
La Réunion | 6326 | 5891 | 389 | 24.2 ‰ | 57.8 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26306 | 24691 | 1489 | 23 ‰ | 34.5 % |
Occitanie | 36067 | 33512 | 2330 | 27.1 ‰ | 32.7 % |
Corse | 1227 | 1164 | 58 | 17.7 ‰ | 31.2 % |
Hauts-de-France | 37018 | 33942 | 2739 | 23.9 ‰ | 38.2 % |
Grand Est | 21413 | 19977 | 1318 | 16.7 ‰ | 35.5 % |
Bretagne | 12210 | 11525 | 641 | 15.6 ‰ | 22.2 % |
Mayotte | 227 | 222 | 5 | 1.6 ‰ | 63.1 % |
Nouvelle-Aquitaine | 29367 | 27300 | 1846 | 22.5 ‰ | 31.8 % |
Martinique | 2715 | 2542 | 161 | 33.1 ‰ | 56.5 % |
Guyane | 1921 | 1798 | 110 | 16.3 ‰ | 67.1 % |
Centre-Val de Loire | 10624 | 9975 | 585 | 17.5 ‰ | 31.8 % |
Pays de la Loire | 14005 | 13074 | 851 | 14.8 ‰ | 28.8 % |
Ile-de-France | 61027 | 57318 | 3410 | 19.3 ‰ | 24.3 % |
Normandie | 14302 | 13428 | 805 | 18 ‰ | 27.4 % |
DROM | 14441 | 13483 | 863 | 20.6 ‰ | 60.1 % |
Hexagone | 310012 | 289487 | 18733 | 19.9 ‰ | 30.4 % |
France | 324453 | 302970 | 19596 | 19.9 ‰ | 31.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE