Milieu ordinaire : Demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi reconnus handicapés
| Région | Nombre de travailleurs en situation de handicap demandeurs d'emploi | Part des travailleurs handicapés parmi les demandeurs d’emploi |
|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 20300 | ∅ |
| Guadeloupe | 2430 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 52880 | ∅ |
| La Réunion | 8330 | ∅ |
| Corse | 1840 | ∅ |
| Occitanie | 50870 | ∅ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40210 | ∅ |
| Hauts-de-France | 51140 | ∅ |
| Grand Est | 35830 | ∅ |
| Bretagne | 24760 | ∅ |
| Nouvelle-Aquitaine | 42910 | ∅ |
| Guyane | 900 | ∅ |
| Martinique | 1820 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 15180 | ∅ |
| Pays de la Loire | 25810 | ∅ |
| Ile-de-France | 57860 | ∅ |
| Normandie | 21940 | ∅ |
| DROM | 13480 | ∅ |
| Hexagone | 441530 | ∅ |
| France | 455010 | ∅ |
Sources :
DARES - France Travail
