Milieu ordinaire : Demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi reconnus handicapés
Région | Nombre de travailleurs en situation de handicap demandeurs d'emploi |
---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 22160 |
Guadeloupe | 2420 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 60910 |
La Réunion | 6790 |
Corse | 2180 |
Occitanie | 57560 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44030 |
Hauts-de-France | 54750 |
Grand Est | 40920 |
Bretagne | 27870 |
Nouvelle-Aquitaine | 53050 |
Guyane | 840 |
Martinique | 2040 |
Centre-Val de Loire | 17860 |
Pays de la Loire | 28900 |
Ile-de-France | 64450 |
Normandie | 28810 |
DROM | 12090 |
Hexagone | 503450 |
France | 515540 |
Sources :
Pôle emploi - DARES